
按照《医疗器械监督管理条例》相关规定,现将2025年9月广西药监局审批的第二类医疗器械产品注册信息予以公布。
| 2025年9月第二类医疗器械产品注册信息 | ||||
| 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证号 | 注册形式 |
| 1 | 梧州奥格森科技有限公司 | 腹腔内窥镜 | 桂械注准20252060353 | 注册证核发 |
| 2 | 广西防城港融康医学科技有限公司 | 心理健康辅助诊断软件 | 桂械注准20252210354 | 注册证核发 |
| 3 | 广西防城港融康医学科技有限公司 | 心理诊疗数据管理软件 | 桂械注准20252210355 | 注册证核发 |
| 4 | 广西盈赛数字科技有限公司 | 气压式输液控制仪 | 桂械注准20252140356 | 注册证核发 |
| 5 | 广西玛肯医疗技术有限公司 | 热疗隔盐灸贴 | 桂械注准20252200357 | 注册证核发 |
| 6 | 麦迪克斯(广西)科技有限公司 | 数字心电图机 | 桂械注准20252070358 | 注册证核发 |
| 7 | 麦迪克斯(广西)科技有限公司 | 数字心电图机 | 桂械注准20252070359 | 注册证核发 |
| 8 | 广西德美医学科技集团有限公司 | 医用创面护理敷料 | 桂械注准20252140360 | 注册证核发 |
| 9 | 氧康(广西)医疗器械有限公司 | 石墨烯多物理因子治疗舱 | 桂械注准20252090361 | 注册证核发 |
| 10 | 国医华康(广西)医疗器械有限公司 | 石墨烯多物理因子治疗舱 | 桂械注准20252090362 | 注册证核发 |
| 11 | 巴迪泰(广西)生物科技有限公司 | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定试剂盒(化学发光法) | 桂械注准20252400363 | 注册证核发 |
| 12 | 广西璟炜生物技术有限公司 | 重组贻贝粘蛋白创面护理敷料 | 桂械注准20252140364 | 注册证核发 |
| 13 | 广西英腾医疗技术有限公司 | 医用阻人乳头瘤病毒(HPV)凝胶 | 桂械注准20252180365 | 注册证核发 |
| 14 | 桂林维润医疗科技有限公司 | 牙科种植机 | 桂械注准20252170366 | 注册证核发 |
| 15 | 广西防城港融康医学科技有限公司 | 认知功能障碍检查与矫正软件 | 桂械注准20252210367 | 注册证核发 |
| 16 | 广西半岛美学科技有限公司 | 多功能光电平台 | 桂械注准20252090368 | 注册证核发 |
| 17 | 巴迪泰(广西)生物科技有限公司 | 肌钙蛋白I(cTnI)测定试剂盒(化学发光法) | 桂械注准20252400369 | 注册证核发 |
| 18 | 广西圣方医疗科技有限公司 | 医用阻人乳头瘤病毒(HPV)凝胶 | 桂械注准20252180372 | 注册证核发 |
| 19 | 广西达庆生物科技有限公司 | 指夹式脉搏血氧仪 | 桂械注准20252070373 | 注册证核发 |
| 20 | 广西医达成医疗器械有限公司 | 一次性使用肺结节穿刺定位针 | 桂械注准20252020374 | 注册证核发 |
| 21 | 广西扬戈尔生物科技有限公司 | 胃幽门螺杆菌快速检测试纸(干化学法) | 桂械注准20252400375 | 注册证核发 |
| 22 | 广西岭南医药科技有限公司 | 医用妇科敷料 | 桂械注准20252180376 | 注册证核发 |
| 23 | 广西小分子医疗科技有限公司 | 重组胶原蛋白冻干敷料 | 桂械注准20252140377 | 注册证核发 |
| 24 | 广西小分子医疗科技有限公司 | 丝素蛋白凝胶敷料 | 桂械注准20252140378 | 注册证核发 |
| 25 | 梧州奥格森科技有限公司 | 喉内窥镜 | 桂械注准20252060379 | 注册证核发 |
| 26 | 桂之健(广西)医疗健康有限公司 | 医用肠胃凝胶 | 桂械注准20252090380 | 注册证核发 |
| 27 | 广西岭南医药科技有限公司 | 医用防龋膏 | 桂械注准20252170381 | 注册证核发 |
| 28 | 广西岭南医药科技有限公司 | 医用海藻酸钠液体敷料 | 桂械注准20252140382 | 注册证核发 |
| 29 | 巴迪泰(广西)生物科技有限公司 | 全段甲状旁腺激素测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 桂械注准20252400384 | 注册证核发 |
| 30 | 巴迪泰(广西)生物科技有限公司 | 全段甲状旁腺激素测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 桂械注准20252400385 | 注册证核发 |
| 31 | 巴迪泰(广西)生物科技有限公司 | D-二聚体检测试剂盒(免疫荧光干式定量法) | 桂械注准20252400386 | 注册证核发 |
| 32 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 总胆汁酸测定试剂盒(酶循环法) | 桂械注准20162400039 | 延续注册 |
| 33 | 广西柳州圣美康医疗器械有限公司 | 一次性使用医用口罩 | 桂械注准20162140002 | 延续注册 |
| 34 | 广西柳州圣美康医疗器械有限公司 | 医用棉球 | 桂械注准20152140095 | 延续注册 |
| 35 | 桂林市福恩德医疗器械有限公司 | 定制式固定义齿 | 桂械注准20212170029 | 延续注册 |
| 36 | 稳健(桂林)乳胶用品有限公司 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 桂械注准20162140012 | 延续注册 |
| 37 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 乳酸脱氢酶同工酶1测定试剂盒(化学抑制法) | 桂械注准20162400068 | 延续注册 |
| 38 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 尿酸/血糖研究仪 | 桂械注准20152220086 | 延续注册 |
| 39 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | β2-微球蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | 桂械注准20162400035 | 延续注册 |
| 40 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 直接胆红素测定试剂盒(二氯苯胺重氮盐法) | 桂械注准20162400069 | 延续注册 |
| 41 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 抗链球菌溶血素“O”测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 桂械注准20162400036 | 延续注册 |
| 42 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 肌酸激酶MB同工酶测定试剂盒(免疫抑制法) | 桂械注准20162400048 | 延续注册 |
| 43 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 总胆红素测定试剂盒(二氯苯胺重氮盐法) | 桂械注准20162400066 | 延续注册 |
| 44 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 载脂蛋白A1测定试剂盒(免疫比浊法) | 桂械注准20162400052 | 延续注册 |
| 45 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 总胆红素测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | 桂械注准20162400044 | 延续注册 |
| 46 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 电解质研究仪配套试剂(离子选择性电极法与量压法) | 桂械注准20172400080 | 变更注册 |
| 47 | 杉源(广西)医疗科技有限公司 | 超声波电导治疗仪 | 桂械注准20252090103 | 变更注册 |
| 48 | 迈杰(广西)医疗科技有限公司 | 超声波电导治疗仪 | 桂械注准20242090358 | 变更注册 |
| 49 | 桂林维润医疗科技有限公司 | LED光固化机 | 桂械注准20222170391 | 变更注册 |
| 50 | 桂林维润医疗科技有限公司 | 内置式超声洁牙机 | 桂械注准20222170392 | 变更注册 |
| 51 | 广西华度医用器材有限公司 | 一次性使用引导式真空采集容器 | 桂械注准20202220013 | 变更注册 |
| 52 | 广西启诚药业有限公司 | 远红外治疗凝胶 | 桂械注准20252090003 | 变更注册 |
| 53 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | 牙科种植机 | 桂械注准20222170434 | 变更注册 |
| 54 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | 牙科种植机 | 桂械注准20192170002 | 变更注册 |
| 55 | 稳健(桂林)乳胶用品有限公司 | 聚氨酯避孕套 | 桂械注准20232180082 | 变更注册 |
| 56 | 广西柳州圣美康医疗器械有限公司 | 医用棉签 | 桂械注准20152140094 | 变更注册 |
| 57 | 广西玛肯医疗技术有限公司 | 子午流注开穴低频治疗仪 | 桂械注准20242090064 | 变更注册 |
| 58 | 南宁威波力生物科技有限公司 | 电磁波理疗仪 | 桂械注准20232090053 | 变更注册 |


1050
