近期,在A股市场里医疗器械领域上市公司依照一定的时间顺序而陆陆续续对2025年上半年期间各自财务数据予以披露,而其中所涉及到的研发投入的详细情况则演变成一个对于用于通过了解企业创新能力而言极为重要的一种指标。基于已经披露的数据整体情况来综合开展通过了解与研究的话,能够很显著地发现头部相关企业针对研发投入这方面体现出出持续不断开展加码的一种态势,不过从整个行业整体层面上来予以考量的话,其研发强度与国际上的巨头企业相比,仍然存在着较为显著的一种差距,进而体现出出一种众人皆知的“强者恒强”这样的竞争格局现状。之因此研发投入体现出出持续不断增长的这种状态,一方面是体现出了处于集采常态化以及行业合规方面所提要求在逐步提升这样的大背景环境之下,企业从以往侧重于价格竞争逐步朝着价值竞争开展转变的这么一种发展趋向,而另一方面也是能够反映出国产相关企业向着高端领域努力开展突破的坚定不摇的决心。
头部企业研发投入持续领跑
序号 | 股票简称 | 研发费用(亿元) 2025.06.30 | 营业收入(亿元) 2025.06.30 | 研发费用率(%) 2025.06.30 | 销售毛利率(%) 2025.06.30 | 销售净利率(%) 2025.06.30 | 净利润同比增长率(%) 2025.06.30 |
1 | 迈瑞医疗 | 16.07 | 167.43 | 9.60% | 61.6675 | 31.253 | -32.9594 |
2 | 联影医疗 | 7.66 | 60.16 | 12.74% | 479,269 | 16.4214 | 5.0311 |
3 | 乐普医疗 | 3.95 | 33.69 | 11.72% | 64.26 | 20.7565 | -0.9059 |
4 | 鱼跃医疗 | 2.95 | 46.59 | 6.33% | 50.3654 | 25.7496 | 7.3654 |
5 | 万泰生物 | 2.76 | 8.44 | 32.77% | 60.3523 | -17.2474 | -155.2971 |
6 | 华大智造 | 2.72 | 11.14 | 24.38% | 52.8499 | -9.3905 | 65.2831 |
7 | 安图生物 | 2.50 | 20.60 | 12.15% | 64.4308 | 28.0559 | -7.8307 |
8 | 开立医疗 | 2.44 | 9.64 | 25.31% | 62.0843 | 4.8773 | -72.4281 |
9 | 新产业 | 2.37 | 21.85 | 10.86% | 68.4372 | 35.2921 | -14.624 |
10 | 楚天科技 | 2.27 | 24.17 | 9.39% | 30.285 | -0.6374 | 85.1098 |
11 | 英科医疗 | 2.04 | 49.13 | 4.15% | 24.2283 | 14.7885 | 21.0233 |
12 | 新华医疗 | 2.02 | 47.90 | 4.21% | 25.2116 | 8.1494 | -20.3494 |
13 | 万孚生物 | 1.74 | 12.46 | 13.99% | 62.867 | 15.2699 | -46.8244 |
14 | 九安医疗 | 1.66 | 7.65 | 21.74% | 66.1798 | 120.2427 | 52.9139 |
15 | 海尔生物 | 1.60 | 11.96 | 13.39% | 46.2818 | 12.3139 | -39.0896 |
16 | 大博医疗 | 1.60 | 12.10 | 13.20% | 71.0065 | 21.4169 | 76.6867 |
17 | 东富龙 | 1.58 | 24.29 | 6.52% | 28.9216 | 2.0473 | -59.7098 |
18 | 惠泰医疗 | 1.57 | 12.14 | 12.95% | 73.5083 | 34.5114 | 24.1126 |
19 | 奕瑞科技 | 1.54 | 10.67 | 14.46% | 52.9727 | 30.4702 | 8.823 |
20 | 迈克生物 | 1.53 | 10.75 | 14.20% | 56.9589 | 3.399 | -83.1244 |
21 | 理邦仪器 | 1.52 | 9.14 | 16.60% | 58.5781 | 16.992 | 23.4708 |
22 | 三诺生物 | 1.45 | 22.64 | 6.41% | 51.8588 | 8.0432 | 8.5225 |
23 | 亚辉龙 | 1.41 | 8.08 | 17.41% | 62.1002 | 2.9918 | -84.8179 |
24 | 蓝帆医疗 | 1.22 | 27.81 | 4.40% | 14.3407 | -5.1364 | 15.8769 |
25 | 圣湘生物 | 1.19 | 8.69 | 13.65% | 73.2834 | 16.433 | 3.8377 |
26 | 东方生物 | 1.14 | 4.03 | 28.20% | 37,619 | -43.1825 | -7.579 |
27 | 普门科技 | 1.13 | 5.07 | 22.27% | 64.6958 | 23.8588 | -29.2663 |
28 | 万东医疗 | 1.07 | 8.43 | 12.72% | 35.1562 | 6.131 | -39.4647 |
29 | 达安基因 | 1.05 | 3.39 | 30.92% | 33.0394 | -56.1545 | 54.3707 |
30 | 吴海生科 | 0.98 | 13.04 | 7.54% | 70.1677 | 15.4604 | -10.2933 |
31 | 健帆生物 | 0.97 | 11.34 | 8.59% | 79.8235 | 34.2615 | -29.4627 |
32 | 山东药玻 | 0.96 | 23.74 | 4.03% | 31.6339 | 15.6346 | -21.8923 |
33 | 艾德生物 | 0.91 | 5.79 | 15.63% | 84.002 | 32.6295 | 31.4069 |
34 | 南微医学 | 0.88 | 15.65 | 5.64% | 64.8949 | 24.2599 | 17.0444 |
35 | 九强生物 | 0.84 | 6.68 | 12.62% | 79.5908 | 26.2913 | -30.0111 |
36 | 翔宇医疗 | 0.84 | 3.59 | 23.46% | 67.9062 | 9.3253 | -37.5048 |
37 | 基蛋生物 | 0.83 | 5.13 | 16.28% | 69.3552 | 20.0469 | -25.8841 |
38 | 中源协与 | 0.77 | 7.16 | 10.79% | 68.697 | 7.297 | -32.1824 |
39 | 佰仁医疗 | 0.74 | 2.48 | 29.89% | 88.5417 | 26.3919 | 102.8963 |
40 | 澳华内镜 | 0.74 | 2.60 | 28.35% | 62.3884 | -15.7132 | -820.0269 |
41 | 科华生物 | 0.74 | 7.94 | 9.28% | 37.3865 | -17.6564 | -154.3695 |
42 | 美康生物 | 0.71 | 7.36 | 9.71% | 40.7992 | 7.5532 | -68.1538 |
43 | 威高血净 | 0.70 | 17.65 | 3.98% | 41.1007 | 12.4803 | 10.1113 |
44 | 美好医疗 | 0.69 | 7.33 | 9.44% | 37.5188 | 15.5976 | -32.4357 |
45 | 振德医疗 | 0.64 | 21.00 | 3.03% | 34.1904 | 6.221 | -20.6971 |
46 | 赛诺医疗 | 0.60 | 2.40 | 24.83% | 63.6439 | 5.476 | 296.5425 |
47 | 奥美医疗 | 0.59 | 16.76 | 3.51% | 29.6352 | 12.1322 | 6.8658 |
48 | 威高骨科 | 0.58 | 7.41 | 7.86% | 66.5015 | 19.5206 | 52.4291 |
49 | 瑞迈特 | 0.58 | 5.44 | 10.64% | 52.1651 | 24.5936 | 42.1857 |
50 | 天智航 | 0.57 | 125 | 45.42% | 73.6723 | -51.5426 | -23.7987 |
51 | 春立医疗 | 0.51 | 4.88 | 10.43% | 67.089 | 23.4787 | 44.8503 |
52 | 福瑞股份 | 0.50 | 7.13 | 7.00% | 75.2625 | 10.9272 | -31.0891 |
53 | 乐心医疗 | 0.50 | 5.21 | 9.58% | 35.0042 | 7.9122 | 21.3508 |
54 | 爱博医疗 | 0.49 | 7.87 | 6.20% | 65.2549 | 26.2978 | 2.5324 |
55 | 奥泰生物 | 0.48 | 4.30 | 11.21% | 56.5136 | 30.7321 | 6.5655 |
56 | 热景生物 | 0.48 | 2.04 | 23.45% | 56.1792 | -41.6703 | -93.2414 |
57 | 安旭生物 | 0.47 | 2.30 | 20.64% | 39.1099 | 25.7608 | -48.5723 |
58 | 迪瑞医疗 | 0.47 | 3.51 | 13.36% | 38.8529 | -8.0747 | -117.1336 |
59 | 明德生物 | 0.47 | 1.39 | 33.61% | 40.8221 | 4.7569 | -80.8213 |
60 | 维力医疗 | 0.47 | 7.45 | 6.26% | 45.0374 | 17.0474 | 14.1655 |
61 | 康泰医学 | 0.46 | 2.18 | 21.37% | 60.4162 | 7.7856 | 107.3873 |
62 | 康德莱 | 0.42 | 11.25 | 3.72% | 32.6618 | 12.1764 | 18.9434 |
63 | 英诺特 | 0.42 | 2.76 | 15.10% | 80.4033 | 45.2453 | -39.3637 |
64 | 康为世纪 | 0.41 | 0.87 | 46.84% | 51.6915 | -64.732 | -11.6953 |
65 | 硕世生物 | 0.41 | 1.76 | 23.15% | 62.441 | 2.274 | -86.3456 |
66 | 麦克奥迪 | 0.41 | 6.91 | 5.87% | 40.5706 | 12.9509 | 18.4565 |
67 | 可孚医疗 | 0.40 | 14.96 | 2.68% | 52.4898 | 11.141 | 9.5089 |
68 | 博拓生物 | 0.40 | 2.03 | 19.67% | 46.8638 | 5.2838 | -82.8163 |
69 | 祥生医疗 | 0.38 | 2.36 | 15.93% | 60.6458 | 29.513 | -14.3187 |
70 | 三友医疗 | 0.38 | 2.50 | 15.02% | 72.7656 | 12.76 | 2083.6386 |
71 | 心脉医疗 | 0.37 | 7.14 | 5.18% | 69.1875 | 43.4787 | -22.0251 |
72 | 科美诊断 | 0.36 | 1.65 | 21.68% | 67.7057 | 14.7865 | -68.241 |
73 | 宝莱特 | 0.36 | 5.23 | 6.80% | 25.5018 | 0.8994 | 152.2218 |
74 | 山外山 | 0.35 | 3.57 | 9.77% | 47.7086 | 15.1786 | 20.2848 |
75 | 安杰思 | 0.34 | 3.02 | 11.39% | 70.2064 | 41.6691 | 1.258 |
76 | 凯普生物 | 0.34 | 3.15 | 10.81% | 46.9824 | -43.5301 | -16.4595 |
77 | 海泰新光 | 0.33 | 2.66 | 12.51% | 65.8354 | 27.3119 | 5.52 |
78 | 三鑫医疗 | 0.33 | 7.61 | 4.36% | 34.9728 | 16.7170 | 8.3487 |
79 | 睿昂基因 | 0.32 | 105 | 30.21% | 72.9826 | -1.0695 | -61.4576 |
80 | 微电生理 | 0.31 | 2.24 | 13.71% | 60.0998 | 14.6004 | 92.0223 |
81 | 之江生物 | 0.29 | 0.60 | 49.14% | 63.5634 | -16.5055 | -137.8811 |
82 | 华强科技 | 0.29 | 1.78 | 16.45% | 19.1599 | 2.3255 | -84.4881 |
83 | 麦澜德 | 0.28 | 2.41 | 11.72% | 70.9021 | 26.7034 | -11.9638 |
84 | 爱迪特 | 0.28 | 4.86 | 5.82% | 51.9431 | 18.5656 | 19.8645 |
85 | 戴维医疗 | 0.26 | 2.51 | 10.16% | 58.3974 | 20.2887 | 9.5657 |
86 | ST凯利 | 0.25 | 5.46 | 4.61% | 50.59 | 8.1106 | 44.8802 |
87 | 正海生物 | 0.25 | 1.88 | 13.38% | 83.9154 | 24.7474 | 45.967 |
88 | 拱东医疗 | 0.25 | 5.57 | 4.51% | 31.3073 | 9.0358 | -47.1641 |
89 | 超研股份 | 0.25 | 1.84 | 13.64% | 74.614 | 37.2639 | 18.4961 |
90 | 西山科技 | 0.25 | 1.55 | 15.96% | 65.3028 | 22.1768 | 41.6211 |
91 | 中红医疗 | 0.24 | 12.38 | 1.94% | 11.3606 | 0.3376 | -82.3457 |
92 | 天益医疗 | 0.24 | 2.27 | 10.43% | 35.4827 | 4.5278 | -35.229 |
93 | 透景生命 | 0.23 | 1.59 | 14.51% | 65.6562 | 0.2094 | -58.4068 |
94 | 浩欧博 | 0.21 | 1.90 | 11.30% | 59.1782 | 6.4163 | -39.0962 |
95 | 欧普康视 | 0.21 | 8.71 | 2.44% | 73.1623 | 31.6901 | -22.9325 |
96 | 伟思医疗 | 0.20 | 2.10 | 9.73% | 66.0898 | 32.9404 | 39.7091 |
97 | 尚荣医疗 | 0.20 | 5.28 | 3.82% | 16.4667 | -0.856 | -155.3106 |
98 | 济民健康 | 0.20 | 3.66 | 5.42% | 36.8672 | -13.5678 | -307.0967 |
99 | 易瑞生物 | 0.20 | 1.09 | 17.93% | 64.4655 | 1.7292 | 250.0163 |
100 | 天臣医疗 | 0.19 | 1.56 | 12.10% | 63.035 | 30.8716 | 67.1038 |
按照同花顺问财所体现出的数据情况显示,当时间截至被弄清楚设定的2025年6月30日这一特定时间节点的时候,在A股领域的医疗器械上市企业范畴当中,就其研发费用排名处于前10的企业而言,迈瑞医疗凭借16.07亿元这般体现出绝对优势的数值从而位居于榜首位置,而联影医疗以7.66亿元的数额位列在第二的名次,同时乐普医疗带着3.95亿、鱼跃医疗携有2.95亿以及万泰生物持有2.76亿、华大智造有着2.72亿还有安图生物具备2.5亿、开立医疗拥有2.44亿、新产业存有2.37亿以及楚天科技持有2.27亿这般的数据情况而紧随其后;特别值得去予以关注的一种现象在于,在那100家A股上市的医疗器械企业整体范围之内,研发费用能够超过10亿元之多的企业,竟然单单只有迈瑞医疗这独一无二的一家企业,这一情况从中显著地凸显出了整个行业研发资源朝着头部区域开展集中这样的一种显著特点。
研发费用率体现出分化态势
若从研发投入强度这一视角开展审视,会发现各企业所体现出出的状况展现出显著差异,就比如说那些研发费用率处于20%以上的企业,像万泰生物以及华大智造,还有开立医疗与九安医疗,包括东方生物、普门科技、达安基因等等,而这些企业它们主要集中分布在诸如创新医疗器械、体外诊断与基因检测此类具备高技术含量的领域。据招行证券所做的统计显示,2025年上半年整个医疗器械行业其研发费用率为9.3%,与去年同一时期相比较而言,出现了0.3个百分点的下降情况;销售费用率达到16.7%,体现出出0.3个百分点的上升态势;管理费用率为8.6%,有着0.6个百分点的上升幅度。由这一系列数据能够表明,即便企业在持续不断地加大对于研发方面的投入,然而在市场开拓工作推进以及内部管理事务开展过程当中,所面临的成本压力也仍然在不断增加。
国际比较显示差距显著
与占据优势地位的国际医疗器械巨头相比较起来,就会发现国内企业因发展规模受到限制这一因素的影响,致使其研发投入方面跟国际水平之间仍存在着较大程度上的差距,整体而言,国内企业的研发投入甚至不足国际水平的五分之一;在Medical Design & Outsourcing于近期最新所发布出来的全球2025年医疗器械百强榜这一榜单当中,仅有迈瑞医疗以及微创医疗这两家屈指可数的中国企业能够获得入榜的资格;而在高端医疗器械这个极为重要的领域之中,当前仍然被外资品牌牢牢占据主导地位,像CT球管、超导磁体这些根本部件长期以来都处于依赖进口的状态,并且根本材料的进口比例到现在为止依然保持在较大的程度,而此种现状又反向促使国内那些处于头部位置的企业不断地加大对于研发方面的投入力度,以求能够加速技术突破的进程。
政策支持推动创新发展
从国家直至地方针对创新医疗器械所给予的扶持正逐步展现出全链条化这一特性,就像在 2025 年 7 月 3 日时,国家药监局发布了那名为《关于发布优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展密切相关举措的公告》,该公告聚焦于“创新”这条主线,通过十大相关举措构建起从研发审批开始,经过上市后监管环节,一直开拓到出海领域的全链条支持体系,其中具体所包括的措施涵盖了优化特殊审批程序这一方面、改进分类以及命名的原则那一块、持续健全标准体系这一范畴、进一步明晰注册审查要求等多个部分;而在地方层面,诸如北京、上海、海南、广西等省市也都先后发布了针对高端医疗器械的重要支持举措,举例来讲,《上海市促进高端医疗器械产业全链条发展行动方案》之中就指出,到 2027 年要实现新增首次获批境内第三类医疗器械注册证超过 500 件以及新增在海外市场获批医疗器械产品超过 100 件的目标。
头部企业加速高端突破
在受到政策支持以及市场需求这两个根本因素所构成的双重驱动影响的状况下,作为行业中占据头部地位的那些医疗器械企业,它们持续地加大在研发投入方面的力度,而且是以一种逐渐提升速度的方式朝着高端领域以及根本领域奋力冲刺。就比如迈瑞医疗这家企业,它通过形成起一个具有全球化特性的创新交流与实践平台,使得其自身生命信息与支持业务范围内各个主要产品的技术水平,还有数智化解决方案能力,在经历了一定的发展过程之后,渐渐地步入到全球引领的行列当中。而联影医疗,其在3.0T磁共振产品线方面,于今年上半年的时候,在中国市场占有率出现了与去年同期相比提升幅度超过5个百分点这样的情形,并且更为重要的是,它所推出的新一代uMR Ultra 3.0T磁共振系统成功获得了FDA的批准进而实现上市,顺利地进入到全球堪称最严苛的市场体系之内。再看看开立医疗,该企业在高端超声这一领域取得了突破性的进展成果,已经将高端全身机S80以及高端妇产机P80这两款产品予以推出,而且已经启动了在武汉地区开展高端医疗器械研出现产基地投资建设的相关计划。
依据弗若斯特沙利文所开展的数据统计情况来看,在从2020年起始至2024年这个时间段之内,中国医疗器械总体那原本处于7298亿元人民币的市场规模就已经历经变化而逐步增长至9417亿元人民币,年复合增长率维持在6.6%这样一个水平。按照相关预计推断得知,待发展至2026年的时候,中国医疗器械总体市场规模应会达到11070亿元人民币。在政策积极引导以及技术持续进步这双重强劲的推动作用之下,国产医疗器械企业往高端领域开展的进军行动其速度正在体现出出提升的态势,而由国际巨头所一直主导的高端市场这样一种格局也将不断地遭遇被打破的状况。对于投资者这一群体而言,企业研发投入方面所表现出的持续增长情形以及研发费用率具体处于何种高低水平,已然演变成为衡量医疗器械企业创新能力状况以及未来所具备发展潜力大小的相当重要的指标。