
2026年6月,广东省药品监督管理局共批准注册第二类医疗器械产品311个,其中首次注册112个,延续注册199个(具体产品见附件)。
特此公告。
附件:2026年6月批准注册第二类医疗器械产品目录
广东省药品监督管理局
2026年7月7日
| 附件: | |||||
| 2026年6月批准注册第二类医疗器械产品目录 | |||||
| 序号 | 注册证号 | 注册人名称 | 产品名称 | 备注栏内容 | 注册形式 |
| 1 | 粤械注准20262400590 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 醛固酮测定试剂盒(化学发光免疫研究法) | 首次注册 | |
| 2 | 粤械注准20262400591 | 广州市伊川生物科技有限公司 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(过氧化物酶法) | 首次注册 | |
| 3 | 粤械注准20262400592 | 广州科方生物技术股份有限公司 | 糖化血红蛋白(HbA1c)测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 首次注册 | |
| 4 | 粤械注准20262400593 | 广州科方生物技术股份有限公司 | 抗双链DNA抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 首次注册 | |
| 5 | 粤械注准20262400594 | 广州科方生物技术股份有限公司 | 抗核抗体(ANA)测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 首次注册 | |
| 6 | 粤械注准20262060595 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 电子上消化道内窥镜 | 首次注册 | |
| 7 | 粤械注准20262140596 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 一次性使用配药用注射器 | 首次注册 | |
| 8 | 粤械注准20262400597 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 胰淀粉酶质控品 | 首次注册 | |
| 9 | 粤械注准20262400598 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 胰淀粉酶校准品 | 首次注册 | |
| 10 | 粤械注准20262030599 | 先健科技(深圳)有限公司 | 导引鞘组 | 首次注册 | |
| 11 | 粤械注准20262080600 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 | 一次性使用雾化器 | 受托生产企业:广州源临医疗器械有限公司;统一社会信用代码:91440115562251696E。 | 首次注册 |
| 12 | 粤械注准20262400601 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 甲状腺素结合力测定试剂盒(化学发光免疫研究法) | 首次注册 | |
| 13 | 粤械注准20262210602 | 麦锐克(深圳)生物科技有限公司 | 阿尔茨海默症microRNA检测数据研究软件 | 受托生产企业:麦锐克(苏州)生物医学科技有限公司;统一社会信用代码:91320594MAD7N6BN75。 | 首次注册 |
| 14 | 粤械注准20262400603 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 风湿、炎症多项校准品 | 首次注册 | |
| 15 | 粤械注准20262400604 | 广东唯实生物技术有限公司 | 25-羟基维生素D(25-OH VD)测定试剂盒(化学发光免疫研究法) | 首次注册 | |
| 16 | 粤械注准20262060605 | 广东安科医疗科技有限公司 | 高压注射装置 | 首次注册 | |
| 17 | 粤械注准20262400606 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 总β人绒毛膜促性腺激素质控品 | 首次注册 | |
| 18 | 粤械注准20262060607 | 珠海市与维克医疗设备有限公司 | 硬性电子膀胱肾盂镜 | 首次注册 | |
| 19 | 粤械注准20262190608 | 深圳市八达晟电子有限公司 | 骨导式助听器 | 首次注册 | |
| 20 | 粤械注准20262070609 | 深圳市福力康医疗器械有限公司 | 手臂式电子血压计 | 受托生产企业:莆田市雅斯电子技术有限公司;统一社会信用代码:91350303MAD3DKY803。 | 首次注册 |
| 21 | 粤械注准20262070610 | 深圳市福力康医疗器械有限公司 | 手腕式电子血压计 | 受托生产企业:莆田市雅斯电子技术有限公司;统一社会信用代码:91350303MAD3DKY803。 | 首次注册 |
| 22 | 粤械注准20262400611 | 珠海市丽拓生物科技股份有限公司 | 阴道炎多联检质控品 | 首次注册 | |
| 23 | 粤械注准20262050613 | 深圳拉尔文生物工程技术有限公司 | 放射性粒籽植入防护器 | 首次注册 | |
| 24 | 粤械注准20262400614 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 总β人绒毛膜促性腺激素校准品 | 首次注册 | |
| 25 | 粤械注准20262400615 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 抗肝细胞浆I型抗原IgG抗体检测试剂盒(化学发光法) | 首次注册 | |
| 26 | 粤械注准20262400616 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 血管紧张素Ⅰ测定试剂盒(化学发光法) | 首次注册 | |
| 27 | 粤械注准20262400617 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 血管紧张素Ⅱ测定试剂盒(化学发光法) | 首次注册 | |
| 28 | 粤械注准20262140618 | 广东楠沃医疗科技有限公司 | 无菌敷贴 | 首次注册 | |
| 29 | 粤械注准20262170619 | 深圳爱美适科技有限公司 | 定制式正畸矫治器 | 首次注册 | |
| 30 | 粤械注准20262140620 | 中科天泽生物科技(广州)有限公司 | 医用硅酮疤痕凝胶 | 首次注册 | |
| 31 | 粤械注准20262080621 | 深圳市新鸿镁医疗器械有限公司 | 一次性使用热湿交换过滤器 | 受托生产企业:东莞家瑞康医疗科技有限公司;统一社会信用代码:91441900345468338J。 | 首次注册 |
| 32 | 粤械注准20262020622 | 佛山市迪华科技有限公司 | 一次性使用泌尿道用导丝 | 原注册证号:粤械注准20212020346 | 首次注册 |
| 33 | 粤械注准20262170623 | 佛山市万世达科技有限公司 | 低速牙科手机 | 首次注册 | |
| 34 | 粤械注准20262170624 | 汕头市建与医疗科技有限公司 | 定制式固定义齿 | 首次注册 | |
| 35 | 粤械注准20262170625 | 肇庆市瑞禾医疗器械有限公司 | 定制式固定义齿 | 首次注册 | |
| 36 | 粤械注准20262050626 | 深圳拉尔文生物工程技术有限公司 | 定制式粒籽植入手术导板 | 首次注册 | |
| 37 | 粤械注准20262400627 | 广州市康润生物科技有限公司 | 抗内皮细胞抗体(AECA)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 首次注册 | |
| 38 | 粤械注准20262400628 | 广州沣润生物科技有限公司 | 肝素结合蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 首次注册 | |
| 39 | 粤械注准20262400629 | 深圳普门科技股份有限公司 | 糖化血红蛋白测定试剂盒(高效液相色谱法) | 受托生产企业:广东普门生物医疗科技有限公司;统一社会信用代码:91441900MA4UHLWH4C。 | 首次注册 |
| 40 | 粤械注准20262080630 | 海德怡康科技(广东)有限公司 | 压缩式雾化器 | 首次注册 | |
| 41 | 粤械注准20262200631 | 不计年(广州)健康科技有限公司 | 灸疗床 | 首次注册 | |
| 42 | 粤械注准20262060632 | 深圳市艾克瑞电气有限公司 | 车载X射线机 | 首次注册 | |
| 43 | 粤械注准20262060633 | 深圳市宏济医疗技术开发有限公司 | 医用内窥镜图像处理器 | 首次注册 | |
| 44 | 粤械注准20262060634 | 卡本(深圳)医疗器械有限公司 | 彩色多普勒超声系统 | 首次注册 | |
| 45 | 粤械注准20262080635 | 中科汇智(东莞)设备科技有限公司 | 医用分子筛制氧系统 | 首次注册 | |
| 46 | 粤械注准20262170636 | 广东精美医疗科技有限公司 | 超声喷砂洁牙设备 | 首次注册 | |
| 47 | 粤械注准20262170637 | 广东澎湃动力医疗科技有限公司 | 超声洁牙机 | 首次注册 | |
| 48 | 粤械注准20262150638 | 德利康医疗器械(佛山)有限公司 | 电动病床 | 首次注册 | |
| 49 | 粤械注准20262060639 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 电子上消化道内窥镜 | 首次注册 | |
| 50 | 粤械注准20262080640 | 珠海奥吉赛医疗科技股份有限公司 | 医用空气集中供应系统 | 首次注册 | |
| 51 | 粤械注准20262090641 | 深圳萨诺光电科技发展有限公司 | 冷空气治疗仪 | 首次注册 | |
| 52 | 粤械注准20262090642 | 深圳市非兔健康科技有限公司 | 面部光子治疗仪 | 首次注册 | |
| 53 | 粤械注准20262210643 | 广州锐迪医疗仪器有限公司 | 生理信号处理软件 | 首次注册 | |
| 54 | 粤械注准20262080644 | 深圳市弘讯生物医疗科技有限公司 | 持续正压通气治疗机 | 首次注册 | |
| 55 | 粤械注准20262060645 | 斯普乐(珠海)生物科技有限责任公司 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | 首次注册 | |
| 56 | 粤械注准20262060646 | 广州敦博医疗科技有限公司 | 腹腔内窥镜 | 首次注册 | |
| 57 | 粤械注准20262080647 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 微网雾化器 | 首次注册 | |
| 58 | 粤械注准20262060648 | 珠海普利德医疗设备有限公司 | 数字化透视摄影X射线机 | 首次注册 | |
| 59 | 粤械注准20262080649 | 深圳市诺然美泰科技股份有限公司 | 无创呼吸机 | 首次注册 | |
| 60 | 粤械注准20262080650 | 东莞市雅之雷德机电科技有限公司 | 医用空气压缩机组 | 首次注册 | |
| 61 | 粤械注准20262110651 | 深圳市美雅洁技术股份有限公司 | 柜式真空清洗消毒器 | 首次注册 | |
| 62 | 粤械注准20262070652 | 深圳復瑞德医疗科技有限公司 | 尿流率检测仪 | 首次注册 | |
| 63 | 粤械注准20262030653 | 广东海思卡尔医疗科技有限公司 | 亲水涂层导丝 | 首次注册 | |
| 64 | 粤械注准20262400654 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 总 β 人绒毛膜促性腺激素(Total β HCG)测定试剂盒(化学发光免疫研究法) | 首次注册 | |
| 65 | 粤械注准20262400655 | 深圳市国赛生物技术有限公司 | 免疫球蛋白G4(IgG4)校准品 | 首次注册 | |
| 66 | 粤械注准20262070656 | 华伦海特(广东)技术有限公司 | 医用玻璃体温计 | 首次注册 | |
| 67 | 粤械注准20262170657 | 广州市进达义齿技术开发有限公司 | 定制式矫治器 | 首次注册 | |
| 68 | 粤械注准20262400658 | 深圳天深医疗器械有限公司 | 高敏肌钙蛋白T测定试剂盒(化学发光免疫研究法) | 受托生产企业:广州万孚生物技术股份有限公司;统一社会信用代码:91440101618640472W。 | 首次注册 |
| 69 | 粤械注准20262070659 | 深圳朋睿脑科学技术有限公司 | 睡眠呼吸监测仪 | 首次注册 | |
| 70 | 粤械注准20262060660 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统 | 首次注册 | |
| 71 | 粤械注准20262090661 | 深圳市靖柏科技有限公司 | 电动吸鼻器 | 首次注册 | |
| 72 | 粤械注准20262060662 | 深圳科思明德医疗科技有限公司 | 医用内窥镜图像处理器 | 首次注册 | |
| 73 | 粤械注准20262090663 | 广州美修医疗科技有限公司 | 空气波压力治疗仪 | 首次注册 | |
| 74 | 粤械注准20262060664 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 电子上消化道内窥镜 | 首次注册 | |
| 75 | 粤械注准20262180665 | 广州迪克医疗器械有限公司 | 一次性使用可视流产吸引管 | 首次注册 | |
| 76 | 粤械注准20262090666 | 广州佰乐健医疗器械科技有限公司 | 多功能综合治疗仪 | 首次注册 | |
| 77 | 粤械注准20262040667 | 广州市天鹰精密工具有限公司 | 一次性使用刨削刀头 | 首次注册 | |
| 78 | 粤械注准20262090668 | 江门海川科技发展有限公司 | 医用升温毯 | 首次注册 | |
| 79 | 粤械注准20262160669 | 珠海赛特医疗科技有限公司 | 一次性使用冲洗吸引管路套件 | 首次注册 | |
| 80 | 粤械注准20262170670 | 佛山市驰康医疗器械有限公司 | 高速气涡轮手机 | 首次注册 | |
| 81 | 粤械注准20262170671 | 佛山市驰康医疗器械有限公司 | 气动低速牙钻手机 | 首次注册 | |
| 82 | 粤械注准20262400672 | 深圳天深医疗器械有限公司 | 高敏肌钙蛋白I测定试剂盒(化学发光免疫研究法) | 受托生产企业:广州万孚生物技术股份有限公司;统一社会信用代码:91440101618640472W。 | 首次注册 |
| 83 | 粤械注准20262140673 | 深圳市靖柏科技有限公司 | 电动洗鼻器 | 首次注册 | |
| 84 | 粤械注准20262080674 | 广州玖玖医疗科技有限公司 | 一次性使用可视喉镜片 | 受托生产企业:珠海德瑞医疗器械有限公司;统一社会信用代码:91440400MA4UM570XD。 | 首次注册 |
| 85 | 粤械注准20262170675 | 广东名扬牙科器材有限公司 | 定制式活动义齿 | 首次注册 | |
| 86 | 粤械注准20262170676 | 广东名扬牙科器材有限公司 | 定制式固定义齿 | 首次注册 | |
| 87 | 粤械注准20262210677 | 东莞市易斯踏生物科技有限公司 | 体态医学图像处理软件 | 首次注册 | |
| 88 | 粤械注准20262200678 | 深圳福能医疗科技有限公司 | 一次性使用无菌揿针 | 首次注册 | |
| 89 | 粤械注准20262140679 | 广州汇科生物药业有限公司 | 重组胶原蛋白无菌敷料 | 首次注册 | |
| 90 | 粤械注准20262170680 | 启拓(深圳)生物科技有限公司 | 定制式义齿用烤瓷粉 | 首次注册 | |
| 91 | 粤械注准20262030681 | 广东远帆医疗科技有限公司 | 一次性使用导管鞘 | 首次注册 | |
| 92 | 粤械注准20262190682 | 广州华伟医疗设备有限公司 | 步态训练与评估设备 | 首次注册 | |
| 93 | 粤械注准20262080683 | 深圳市德胜医疗设备有限公司 | 心肺复苏机 | 首次注册 | |
| 94 | 粤械注准20262220684 | 深圳大可医疗科技有限公司 | 全自动化学发光免疫研究仪 | 首次注册 | |
| 95 | 粤械注准20262060685 | 深圳市宝润科技有限公司 | 车载X射线机 | 首次注册 | |
| 96 | 粤械注准20262070686 | 深圳市优瑞恩科技有限公司 | 腕式电子血压计 | 首次注册 | |
| 97 | 粤械注准20262400687 | 广州市伊川生物科技有限公司 | 特异性生长因子(TSGF)测定试剂盒(速率法) | 首次注册 | |
| 98 | 粤械注准20262400688 | 深圳市国赛生物技术有限公司 | 免疫球蛋白G(IgG)测定试剂盒(免疫散射比浊法) | 首次注册 | |
| 99 | 粤械注准20262060689 | 珠海瑞明医疗设备有限公司 | 医用诊断X射线管组件 | 首次注册 | |
| 100 | 粤械注准20262060690 | 深圳科光达医疗科技有限公司 | 内窥镜影像工作站 | 受托生产企业:河南驼人金泰克医疗器械有限责任公司;统一社会信用代码:9141072807780543XF。 | 首次注册 |
| 101 | 粤械注准20262210691 | 维沃移动通信有限公司 | 脉搏波早搏房颤研究提示软件 | 首次注册 | |
| 102 | 粤械注准20262170692 | 东莞市创成医疗器械有限公司 | 定制式活动义齿 | 首次注册 | |
| 103 | 粤械注准20262400693 | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 电解质多项校准品 | 首次注册 | |
| 104 | 粤械注准20262080694 | 东莞永胜医疗制品有限公司 | 一次性使用双腔支气管插管套件 | 首次注册 | |
| 105 | 粤械注准20262400695 | 广东执诚生物科技有限公司 | 胃泌素17(G17)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 首次注册 | |
| 106 | 粤械注准20262400696 | 广东唯实生物技术有限公司 | 胶质纤维酸性蛋白(GFAP)测定试剂盒(化学发光免疫研究法) | 首次注册 | |
| 107 | 粤械注准20262400697 | 广东唯实生物技术有限公司 | 神经丝轻链蛋白(NFL)测定试剂盒(化学发光免疫研究法) | 首次注册 | |
| 108 | 粤械注准20262400698 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 抗U1核糖核蛋白抗体IgG质控品 | 首次注册 | |
| 109 | 粤械注准20262400699 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 抗U1核糖核蛋白抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 首次注册 | |
| 110 | 粤械注准20262170700 | 广州栋方生物科技股份有限公司 | 牙齿脱敏剂 | 首次注册 | |
| 111 | 粤械注准20262220701 | 广东友宁生物科技有限公司 | 精子质量研究仪 | 首次注册 | |
| 112 | 粤械注准20262140702 | 佛山市奇汇医疗器械有限公司 | 输血输液加温仪 | 首次注册 | |
| 113 | 粤械注准20222210075 | 深圳市铱硙医疗科技有限公司 | 医学图像处理软件 | 原产品注册证号:粤械注准20222210075。 | 延续注册 |
| 114 | 粤械注准20212211668 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 中央监护系统软件 | 原产品注册证号:粤械注准20212211668。 | 延续注册 |
| 115 | 粤械注准20172400405 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 生化研究仪电解质模块血清测试用定标液(离子选择电极法) | 延续注册 | |
| 116 | 粤械注准20212401672 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 狼疮抗凝物(LA)检测试剂盒(凝固法) | 延续注册 | |
| 117 | 粤械注准20212401673 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | D—二聚体/纤维蛋白(原)降解产物(D—Dimer/FDP)质控品 | 延续注册 | |
| 118 | 粤械注准20212401713 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)质控品 | 延续注册 | |
| 119 | 粤械注准20212401721 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)测定试剂盒(化学发光免疫研究法) | 延续注册 | |
| 120 | 粤械注准20212401722 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白(sST2)质控品 | 延续注册 | |
| 121 | 粤械注准20222401017 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 硫酸脱氢表雄酮测定试剂盒(化学发光法) | 延续注册 | |
| 122 | 粤械注准20212401552 | 广东唯实生物技术有限公司 | 白介素—6(IL—6)检测试剂盒(免疫荧光法) | 延续注册 | |
| 123 | 粤械注准20212401549 | 广东唯实生物技术有限公司 | 肌酸激酶同工酶(CK—MB)检测试剂盒(免疫荧光法) | 延续注册 | |
| 124 | 粤械注准20212401546 | 广东唯实生物技术有限公司 | 肌红蛋白(Myoglobin)检测试剂盒(免疫荧光法) | 延续注册 | |
| 125 | 粤械注准20212401548 | 广东唯实生物技术有限公司 | 高敏心肌肌钙蛋白I(hs—cTnI)检测试剂盒(免疫荧光法) | 延续注册 | |
| 126 | 粤械注准20212401547 | 广东唯实生物技术有限公司 | 全程C反应蛋白(hs—CRP+ CRP)检测试剂盒(免疫荧光法) | 延续注册 | |
| 127 | 粤械注准20172400384 | 深圳市凯特生物医疗电子科技有限公司 | 碱性磷酸酶测定试剂盒(NPP底物—AMP缓冲液法) | 延续注册 | |
| 128 | 粤械注准20222400012 | 珠海迪尔生物工程股份有限公司 | 降钙素原测定试剂盒(磁微粒免疫荧光法) | 延续注册 | |
| 129 | 粤械注准20202151978 | 中山市奥力克医疗设备科技有限公司 | 电动护理床 | 原产品注册证号:粤械注准20202151978。 | 延续注册 |
| 130 | 粤械注准20172400115 | 珠海市丽拓生物科技股份有限公司 | 支原体鉴定、药敏试剂盒(微生物检验法) | 延续注册 | |
| 131 | 粤械注准20222220091 | 广州菲康生物技术有限公司 | 荧光免疫研究仪 | 原产品注册证号:粤械注准20222220091。 | 延续注册 |
| 132 | 粤械注准20172400203 | 广州市伊川生物科技有限公司 | 葡萄糖测定试剂盒(葡萄糖氧化酶法) | 延续注册 | |
| 133 | 粤械注准20222401016 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 促卵泡生成素测定试剂盒(化学发光法) | 延续注册 | |
| 134 | 粤械注准20222400836 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 癌抗原15—3测定试剂盒(化学发光免疫研究法) | 延续注册 | |
| 135 | 粤械注准20222400914 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 铁蛋白测定试剂盒(化学发光免疫研究法) | 延续注册 | |
| 136 | 粤械注准20222400835 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 癌抗原125测定试剂盒(化学发光免疫研究法) | 延续注册 | |
| 137 | 粤械注准20202071924 | 广东睿康智能科技有限公司 | 非接触式红外线体温计 | 原产品注册证号:粤械注准20202071924。 | 延续注册 |
| 138 | 粤械注准20212061589 | 佛山市杉山大唐医疗科技有限公司 | 医用红外热像仪 | 原产品注册证号:粤械注准20212061589。 | 延续注册 |
| 139 | 粤械注准20212061892 | 珠海市司迈科技有限公司 | 电子内窥镜图像处理器 | 原产品注册证号:粤械注准20212061892。 | 延续注册 |
| 140 | 粤械注准20172141030 | 艾派(广州)医疗器械有限公司 | 一次性脉冲冲洗器 | 原产品注册证号:粤械注准20172141030。 | 延续注册 |
| 141 | 粤械注准20172060111 | 珠海市司迈科技有限公司 | 医用内窥镜冷光源 | 原产品注册证号:粤械注准20172060111。 | 延续注册 |
| 142 | 粤械注准20212141705 | 广州九州通医疗器械有限公司 | 可调式鼻腔清洗器 | 原产品注册证号:粤械注准20212141705。受托生产企业:江苏博瑞思康生物科技有限公司,统一社会信用代码:913201913025105162。 | 延续注册 |
| 143 | 粤械注准20222400980 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光法) | 延续注册 | |
| 144 | 粤械注准20222400773 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 癌胚抗原测定试剂盒(化学发光免疫研究法) | 延续注册 | |
| 145 | 粤械注准20212141860 | 江门市瑛彩科技有限公司 | 洁净屏 | 原产品注册证号:粤械注准20212141860。 | 延续注册 |
| 146 | 粤械注准20212080583 | 深圳市康坪科技医疗有限公司 | 压电网式雾化器 | 原产品注册证号:粤械注准20212080583。 | 延续注册 |
| 147 | 粤械注准20212141374 | 深圳市升昊科技有限公司 | 电动止血器 | 原产品注册证号:粤械注准20212141374。 | 延续注册 |
| 148 | 粤械注准20172140908 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 一次性使用小儿肠套叠灌肠复位包 | 原产品注册证号:粤械注准20172140908。受托生产企业:荆州市益海科技有限公司,统一社会信用代码:91421000571528562F。 | 延续注册 |
| 149 | 粤械注准20222060585 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 数字化摄影X射线系统 | 原产品注册证号:粤械注准20222060585。 | 延续注册 |
| 150 | 粤械注准20212221687 | 广州与实生物技术有限公司 | 一体化核酸仪 | 原产品注册证号:粤械注准20212221687。 | 延续注册 |
| 151 | 粤械注准20222040273 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 一次性使用椎体成形引导针 | 原产品注册证号:粤械注准20222040273。 | 延续注册 |
| 152 | 粤械注准20222400628 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 血栓弹力图质控品 | 延续注册 | |
| 153 | 粤械注准20172400387 | 深圳市凯特生物医疗电子科技有限公司 | 肌酐测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法) | 延续注册 | |
| 154 | 粤械注准20172400047 | 深圳微点生物技术股份有限公司 | 凝血酶原时间/活化部分凝血活酶时间/纤维蛋白原/凝血酶时间四联检测卡(动态电流法) | 延续注册 | |
| 155 | 粤械注准20222401729 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | Ⅳ型胶原测定试剂盒(化学发光免疫研究法) | 延续注册 | |
| 156 | 粤械注准20222401757 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 氨基末端B型利钠肽前体测定试剂盒(化学发光免疫研究法) | 延续注册 | |
| 157 | 粤械注准20232400477 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 抗凝血酶Ⅲ测定试剂盒(发色底物法) | 延续注册 | |
| 158 | 粤械注准20222400938 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 血栓弹力图试验(血小板—AA)试剂盒(凝固法) | 延续注册 | |
| 159 | 粤械注准20172020004 | 广州迪克医疗器械有限公司 | 气腹针 | 原产品注册证号:粤械注准20172020004。 | 延续注册 |
| 160 | 粤械注准20222400601 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 血栓弹力图试验(普通杯)试剂盒(凝固法) | 延续注册 | |
| 161 | 粤械注准20172220784 | 深圳普门科技股份有限公司 | 特定蛋白研究仪 | 原产品注册证号:粤械注准20172220784。受托生产企业:广东普门生物医疗科技有限公司,统一社会信用代码:91441900MA4UHLWH4C。 | 延续注册 |
| 162 | 粤械注准20222032099 | 深圳市顺美医疗股份有限公司 | 一次性使用Y型连接阀套装 | 原产品注册证号:粤械注准20222032099。 | 延续注册 |
| 163 | 粤械注准20232400478 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | D—二聚体测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 延续注册 | |
| 164 | 粤械注准20232400320 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 纤维蛋白原/抗凝血酶III校准品 | 延续注册 | |
| 165 | 粤械注准20222400610 | 深圳普门科技股份有限公司 | 胃泌素17(Gastrin—17)测定试剂盒(电化学发光法) | 受托生产企业:广东普门生物医疗科技有限公司,统一社会信用代码:91441900MA4UHLWH4C。 | 延续注册 |
| 166 | 粤械注准20172220740 | 广州阳普医疗器械有限公司 | 血栓弹力图仪 | 原产品注册证号:粤械注准20172220740。 | 延续注册 |
| 167 | 粤械注准20222400087 | 广东伊康纳斯生物医药科技股份有限公司 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试剂(乳胶免疫层析法) | 延续注册 | |
| 168 | 粤械注准20222400088 | 广东伊康纳斯生物医药科技股份有限公司 | 促黄体生成素(LH)检测试剂(乳胶免疫层析法) | 延续注册 | |
| 169 | 粤械注准20212081281 | 佛山市顺德区键合电子有限公司 | 手持医用压缩式雾化器 | 原产品注册证号:粤械注准20212081281。 | 延续注册 |
| 170 | 粤械注准20212070376 | 东莞恒涌电子制品有限公司 | 电子体温计 | 原产品注册证号:粤械注准20212070376。 | 延续注册 |
| 171 | 粤械注准20222180239 | 中山市瑞隆医疗科技有限公司 | 一次性使用宫腔组织吸引管套件 | 原产品注册证号:粤械注准20222180239。 | 延续注册 |
| 172 | 粤械注准20222401176 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 凝血酶—抗凝血酶Ⅲ复合物测定试剂盒(化学发光免疫研究法) | 延续注册 | |
| 173 | 粤械注准20152400983 | 深圳市怡百世生物技术有限公司 | 分枝杆菌快速变色液体培养基 | 受托生产企业:广东阳光生物科技有限公司,统一社会信用代码:914413007123555712。 | 延续注册 |
| 174 | 粤械注准20212080062 | 深圳市海文生物科技有限公司 | 压缩式雾化器 | 原产品注册证号:粤械注准20212080062。 | 延续注册 |
| 175 | 粤械注准20262030612 | 深圳美诺微创医疗科技有限公司 | 导丝 | 导丝已于国家药监局关于调整《医疗器械分类目录》部分内容的公告(2023年第101号)中被调整为Ⅱ类。原注册证编号:国械注准20213030428。 | 延续注册 |
| 176 | 粤械注准20222040272 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 一次性使用椎体成形手钻 | 原产品注册证号:粤械注准20222040272。 | 延续注册 |
| 177 | 粤械注准20222040370 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 一次性使用椎体成形工具包 | 原产品注册证号:粤械注准20222040370。 | 延续注册 |
| 178 | 粤械注准20212401709 | 广州市康润生物科技有限公司 | 抗中性粒细胞胞浆抗体(ANCA)(甲醛)检测试剂盒(间接免疫荧光法) | 延续注册 | |
| 179 | 粤械注准20212401708 | 广州市康润生物科技有限公司 | 抗双链DNA IgG抗体(dsDNA IgG)检测试剂盒(间接免疫荧光法) | 延续注册 | |
| 180 | 粤械注准20212141803 | 广州创忆美电子科技有限公司 | 面部皮肤注射泵 | 原产品注册证号:粤械注准20212141803。 | 延续注册 |
| 181 | 粤械注准20212081839 | 深圳市新鸿镁医疗器械有限公司 | 网式雾化器 | 原产品注册证号:粤械注准20212081839。受托生产企业:东莞家瑞康医疗科技有限公司,统一社会信用代码:91441900345468338J。 | 延续注册 |
| 182 | 粤械注准20212401618 | 瑞博奥(广州)生物科技股份有限公司 | 白介素6(IL—6)检测试剂盒(化学发光法) | 延续注册 | |
| 183 | 粤械注准20152090194 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 低中频电子脉冲治疗仪 | 原产品注册证号:粤械注准20152090194。 | 延续注册 |
| 184 | 粤械注准20172170040 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 定制式固定义齿 | 原产品注册证号:粤械注准20172170040。受托生产企业1:南昌洋紫荆医疗器械有限公司,统一社会信用代码:91360108MAEE0X9P79。受托生产企业2:东莞洋紫荆牙科器材有限公司,统一社会信用代码:91441900MA4UM60B8D。 | 延续注册 |
