
2026年1月,山东省药品监督管理局共批准注册第二类医疗器械产品79个(具体产品见附件)。
特此公告。
附件:2026年1月批准注册医疗器械产品目录.xlsx
山东省药品监督管理局
2026年2月2日
| 附件 | |||
| 2026年1月批准注册医疗器械产品目录 | |||
| 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 |
| 1 | 全息(山东)智能医疗科技有限公司 | 一次性使用阻抗传感器 | 鲁械注准20262070034 |
| 2 | 化生医疗科技有限公司 | 医 用分子筛制氧系统 | 鲁械注准20262080042 |
| 3 | 德州国科医疗科技有限公司 | 荧光显微图像扫描研究仪 | 鲁械注准20262220056 |
| 4 | 威海鸿宇医疗器械有限公司 | 一次性使用透析护理包 | 鲁械注准20262140030 |
| 5 | 诺信医学科技(山东)有限公司 | 医用冲洗器 | 鲁械注准20262140015 |
| 6 | 青岛睿驰医疗器械有限公司 | 定制式固定义齿 | 鲁械注准20262170066 |
| 7 | 山东易迈医疗科技有限公司 | 单髁置换术压力测量垫片 | 鲁械注准20262040060 |
| 8 | 山东速康医疗科技有限公司 | 一次性使用无菌手术包 | 鲁械注准20262140003 |
| 9 | 青岛海尔生物医疗科技有限公司 | 全自动细胞培养工作站 | 鲁械注准20262220062 |
| 10 | 山东速康医疗科技有限公司 | 一次性使用介入手术包 | 鲁械注准20262140001 |
| 11 | 山东贝诺斯医疗器械有限公司 | 一次性骨水泥真空搅拌器 | 鲁械注准20262040011 |
| 12 | 维医维影(济南)医疗设备有限公司 | 携带式数字化X射线摄影系统 | 鲁械注准20262060048 |
| 13 | 青岛海信智能医疗技术有限公司 | 医学影像处理软件 | 鲁械注准20262210029 |
| 14 | 青岛上品坊健康科技有限公司 | 热敷贴 | 鲁械注准20262090050 |
| 15 | 动脉医疗科技(山东)有限公司 | 医用电子体温计 | 鲁械注准20262070028 |
| 16 | 山东康利莱医疗器械有限公司 | 一次性使用无菌溶药注射器 | 鲁械注准20262140064 |
| 17 | 山东京恒雨鑫医疗设备有限公司 | 大型压力蒸汽灭菌器 | 鲁械注准20262110059 |
| 18 | 山东威高宏瑞医学科技有限公司 | 全自动内镜清洗消毒机 | 鲁械注准20262110061 |
| 19 | 济南君道信医疗器械有限公司 | 一次性使用切口保护套 | 鲁械注准20262020040 |
| 20 | 山东颐诺医疗科技有限公司 | 一次性使用电动负压引流管路 | 鲁械注准20262140016 |
| 21 | 山东健泽医疗科技有限公司 | 医用射线防护喷剂 | 鲁械注准20262060058 |
| 22 | 日照景安医学科技有限公司 | 一次性使用冲吸引流导管套装 | 鲁械注准20262140002 |
| 23 | 山东威瑞外科医用制品有限公司 | 一次性使用电动腔镜吻合器钉匣 | 鲁械注准20262020038 |
| 24 | 山东威瑞外科医用制品有限公司 | 一次性使用电动腔镜吻合器钉匣 | 鲁械注准20262020039 |
| 25 | 山东尚佳医疗科技有限公司 | 一次性医用无菌手术膜 | 鲁械注准20262140036 |
| 26 | 山东正器利仁医疗科技有限公司 | 输液接头消毒帽 | 鲁械注准20262030033 |
| 27 | 山东威高骨科材料股份有限公司 | 单侧双通道脊柱内镜手术器械 | 鲁械注准20262040035 |
| 28 | 宽禾医学科技(山东)有限公司 | 一次性使用肠内营养输液器 | 鲁械注准20262140032 |
| 29 | 泓锐医疗(山东)有限公司 | 经皮气管切开插管套件 | 鲁械注准20262080047 |
| 30 | 济南君道信医疗器械有限公司 | 一次性腔镜用直线型电动切割吻合器与钉仓组件 | 鲁械注准20262010057 |
| 31 | 济南君道信医疗器械有限公司 | 一次性电动腔镜用直线型吻合器及切割组件 | 鲁械注准20262010046 |
| 32 | 山东九尔实业集团有限公司 | 牙齿脱敏剂 | 鲁械注准20262170010 |
| 33 | 山东九尔实业集团有限公司 | 手动轮椅车 | 鲁械注准20262190027 |
| 34 | 宽禾医学科技(山东)有限公司 | 皮肤减张缝合器 | 鲁械注准20262020069 |
| 35 | 太平洋康泰科学仪器(济南)有限公司 | 人工授精管 | 鲁械注准20262180037 |
| 36 | 山东融元康医疗科技有限公司 | 医用修复敷料 | 鲁械注准20262140068 |
| 37 | 山东朱氏药业集团有限公司 | 消毒型医用超声耦合剂 | 鲁械注准20262060067 |
| 38 | 威海百盈医疗科技有限公司 | 电动骨组织设备配套工具 | 鲁械注准20262040055 |
| 39 | 青岛汉唐生物科技有限公司 | 甲氨蝶呤检测试剂盒(液相色谱-串联质谱法) | 鲁械注准20262400009 |
| 40 | 青岛瑞斯凯尔生物科技股份有限公司 | 白介素8检测试剂盒(流式免疫荧光发光法) | 鲁械注准20262400072 |
| 41 | 青岛瑞斯凯尔生物科技股份有限公司 | 肿瘤坏死因子-α检测试剂盒(流式免疫荧光发光法) | 鲁械注准20262400052 |
| 42 | 青岛瑞斯凯尔生物科技股份有限公司 | 白介素5检测试剂盒(流式免疫荧光发光法) | 鲁械注准20262400051 |
| 43 | 青岛瑞斯凯尔生物科技股份有限公司 | 白介素4检测试剂盒(流式免疫荧光发光法) | 鲁械注准20262400043 |
| 44 | 青岛瑞斯凯尔生物科技股份有限公司 | 白介素17检测试剂盒(流式免疫荧光发光法) | 鲁械注准20262400065 |
| 45 | 青岛瑞斯凯尔生物科技股份有限公司 | 干扰素-γ检测试剂盒(流式免疫荧光发光法) | 鲁械注准20262400053 |
| 46 | 青岛瑞斯凯尔生物科技股份有限公司 | 白介素1β检测试剂盒(流式免疫荧光发光法) | 鲁械注准20262400071 |
| 47 | 青岛瑞斯凯尔生物科技股份有限公司 | 白介素12p70检测试剂盒(流式免疫荧光发光法) | 鲁械注准20262400063 |
| 48 | 青岛瑞斯凯尔生物科技股份有限公司 | 白介素2检测试剂盒(流式免疫荧光发光法) | 鲁械注准20262400049 |
| 49 | 青岛瑞斯凯尔生物科技股份有限公司 | 干扰素-α检测试剂盒(流式免疫荧光发光法) | 鲁械注准20262400070 |
| 50 | 青岛瑞斯凯尔生物科技股份有限公司 | 白介素2RA检测试剂盒(流式免疫荧光发光法) | 鲁械注准20262400021 |
| 51 | 山东凡知智造医药科技有限公司 | 心肌肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白联合测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 鲁械注准20262400008 |
| 52 | 山东艾科达生物科技有限公司 | 狼疮抗凝物测定试剂盒(凝固法) | 鲁械注准20262400007 |
| 53 | 济南磐升生物技术有限公司 | 神经元特异性烯醇化酶(NSE)检测试剂盒(蛋白芯片-荧光法) | 鲁械注准20262400041 |
| 54 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | 促甲状腺激素受体抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 鲁械注准20262400006 |
| 55 | 济南磐升生物技术有限公司 | 癌胚抗原(CEA)检测试剂盒(蛋白芯片-荧光法) | 鲁械注准20262400020 |
| 56 | 烟台芥子生物技术有限公司 | 肝功II检测试剂盒(微流控干化学法) | 鲁械注准20262400005 |
| 57 | 青岛华晶生物技术有限公司 | 心肌肌钙蛋白I(cTnI)/肌红蛋白(Myo)/肌酸激酶同工酶(CK-MB)联合检测试剂盒(荧光免疫层析法) | 鲁械注准20262400004 |
| 58 | 中金生物(山东)有限公司 | 总甲状腺素测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫研究法) | 鲁械注准20262400026 |
| 59 | 中金生物(山东)有限公司 | 人附睾蛋白4测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫研究法) | 鲁械注准20262400019 |
| 60 | 中金生物(山东)有限公司 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫研究法) | 鲁械注准20262400045 |
| 61 | 中金生物(山东)有限公司 | 癌抗原72-4测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫研究法) | 鲁械注准20262400044 |
| 62 | 中金生物(山东)有限公司 | 糖类抗原242测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫研究法) | 鲁械注准20262400025 |
| 63 | 中金生物(山东)有限公司 | 糖类抗原50测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫研究法) | 鲁械注准20262400024 |
| 64 | 中金生物(山东)有限公司 | 糖类抗原19-9测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫研究法) | 鲁械注准20262400018 |
| 65 | 中金生物(山东)有限公司 | 癌抗原15-3测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫研究法) | 鲁械注准20262400023 |
| 66 | 中金生物(山东)有限公司 | 癌抗原125测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫研究法) | 鲁械注准20262400022 |
| 67 | 中金生物(山东)有限公司 | 甲状腺球蛋白测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫研究法) | 鲁械注准20262400012 |
| 68 | 中金生物(山东)有限公司 | 促甲状腺激素测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫研究法) | 鲁械注准20262400017 |
| 69 | 三奇生物医药(山东)有限公司 | 白细胞介素6(IL-6)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 鲁械注准20262400031 |
| 70 | 三奇生物医药(山东)有限公司 | 血清淀粉样蛋白A(SAA)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 鲁械注准20262400054 |
| 71 | 青岛雅斯生物工程有限公司 | 血糖试纸(葡萄糖脱氢酶法) | 鲁械注准20262400014 |
| 72 | 山东宝威生物科技有限公司 | 尿液研究试纸(干化学法) | 鲁械注准20262400013 |
| 73 | 山东桥渡健康科技有限公司 | 中医烫熨仪 | 鲁械注准20262200208 |
| 74 | 埃立孚(济南)医疗科技发展有限公司 | 口咽通气导管 | 鲁械注准20262080207 |
| 75 | 山东原研生物科技有限公司 | 内窥镜冲洗吸引泵机 | 鲁械注准20262060206 |
| 76 | 青岛汉唐生物科技有限公司 | 全自动生化研究仪 | 鲁械注准20262220203 |
| 77 | 山东莱博生物科技有限公司 | 胃泌素17(G-17)测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 鲁械注准20262400205 |
| 78 | 济南场御医疗科技有限公司 | 经颅电刺激仪 | 鲁械注准20262090201 |
| 79 | 山东子峰生物技术有限公司 | 全自动荧光免疫研究仪 | 鲁械注准20262220202 |


1437
