
2025年10月,湖南省药品监督管理局共批准首次注册第二类医疗器械产品84个,新开办生产企业6家(具体产品与企业见附件)。
特此公告。
附件:1.湖南省药品监督管理局2025年10月首次注册第二类医疗器械产品目录
2.湖南省药品监督管理局2025年10月新开办医疗器械生产企业目录
湖南省药品监督管理局
2025年11月13日
(公开属性:主动公开)
附件1湖南省药品监督管理局2025年10月首次注册第二类医疗器械产品目录
序号 | 注册证编号 | 注册人名称 | 产品名称 | 批准日期 | 有效期至 |
1 | 湘械注准20252400825 | 长沙安赛诊断生物技术有限公司 | 人绒毛膜促性腺激素质控品 | 2025年10月09日 | 2030年10月08日 |
2 | 湘械注准20252400826 | 长沙安赛诊断生物技术有限公司 | 降钙素原质控品 | 2025年10月09日 | 2030年10月08日 |
3 | 湘械注准20252140827 | 湖南省万卓医疗器械有限公司 | 一次性冲洗吸引器 | 2025年10月09日 | 2030年10月08日 |
4 | 湘械注准20252140828 | 湖南微肽美汇医疗科技有限公司 | 医用透明质酸钠凝胶 | 2025年10月09日 | 2030年10月08日 |
5 | 湘械注准20252140829 | 湖南润美康药业有限公司 | 生理性海水鼻腔清洗液 | 2025年10月14日 | 2030年10月13日 |
6 | 湘械注准20252400830 | 长沙安赛诊断生物技术有限公司 | 氨基末端脑利钠肽前体质控品 | 2025年10月14日 | 2030年10月13日 |
7 | 湘械注准20252400831 | 长沙安赛诊断生物技术有限公司 | 肌红蛋白质控品 | 2025年10月14日 | 2030年10月13日 |
8 | 湘械注准20252400832 | 长沙安赛诊断生物技术有限公司 | 抗缪勒管激素质控品 | 2025年10月14日 | 2030年10月13日 |
9 | 湘械注准20252030833 | 湖南瑞康通科技发展有限公司 | 微导丝 | 2025年10月14日 | 2030年10月13日 |
10 | 湘械注准20252140834 | 湖南贝耐特生物科技有限公司 | 医用重组胶原蛋白液体敷料 | 2025年10月14日 | 2030年10月13日 |
11 | 湘械注准20252140835 | 湖南贝耐特生物科技有限公司 | 医用透明质酸钠创面敷贴 | 2025年10月14日 | 2030年10月13日 |
12 | 湘械注准20252140836 | 衡阳市福克医药科技有限公司 | 医用重组胶原蛋白冻干敷料 | 2025年10月14日 | 2030年10月13日 |
13 | 湘械注准20252140837 | 湖南紫晶汇康生物医药集团有限公司 | 重组胶原蛋白痔疮凝胶 | 2025年10月14日 | 2030年10月13日 |
14 | 湘械注准20252400838 | 湖南凯莱谱生物科技有限公司 | 抗癫痫药物质控品 | 2025年10月14日 | 2030年10月13日 |
15 | 湘械注准20252400839 | 湖南凯莱谱生物科技有限公司 | 抗癫痫药物校准品 | 2025年10月14日 | 2030年10月13日 |
16 | 湘械注准20252090840 | 长沙龙之杰科技有限公司 | 磁振热治疗仪 | 2025年10月14日 | 2030年10月13日 |
17 | 湘械注准20252140841 | 叶子生命生物医药(长沙)有限公司 | 医用重组胶原蛋白凝胶敷料 | 2025年10月14日 | 2030年10月13日 |
18 | 湘械注准20252140842 | 叶子生命生物医药(长沙)有限公司 | 医用重组贻贝粘蛋白凝胶 | 2025年10月14日 | 2030年10月13日 |
19 | 湘械注准20252140843 | 湖南微肽美汇医疗科技有限公司 | 医用透明质酸钠液体敷料 | 2025年10月14日 | 2030年10月13日 |
20 | 湘械注准20252140844 | 湖南微肽美汇医疗科技有限公司 | 医用重组贻贝粘蛋白创面膏状敷料 | 2025年10月14日 | 2030年10月13日 |
21 | 湘械注准20252400845 | 湖南与锐生物科技有限公司 | 脂联素测定试剂盒(化学发光法) | 2025年10月14日 | 2030年10月13日 |
22 | 湘械注准20252060846 | 湖南居天医疗科技有限公司 | 无线掌上彩色多普勒超声诊断仪 | 2025年10月14日 | 2030年10月13日 |
23 | 湘械注准20252090847 | 长沙朋龙生物科技有限公司 | 磁疗带 | 2025年10月17日 | 2030年10月16日 |
24 | 湘械注准20252140848 | 湖南敏协生物科技有限公司 | 电动喷雾洗鼻器 | 2025年10月17日 | 2030年10月16日 |
25 | 湘械注准20252140849 | 湖南敏协生物科技有限公司 | 医用生理性海水鼻部护理液 | 2025年10月17日 | 2030年10月16日 |
26 | 湘械注准20252030850 | 湖南普惠圣康医疗科技有限公司 | 微导丝 | 2025年10月17日 | 2030年10月16日 |
27 | 湘械注准20252210851 | 湖南美联医学科技有限公司 | 认知功能障碍训练软件 | 2025年10月17日 | 2030年10月16日 |
28 | 湘械注准20252140852 | 湖南金瑞祥药业有限公司 | 医用透明质酸钠创面敷贴 | 2025年10月17日 | 2030年10月16日 |
29 | 湘械注准20252140853 | 湖南中腾湘岳生物科技有限公司 | 水凝胶眼贴 | 2025年10月17日 | 2030年10月16日 |
30 | 湘械注准20252140854 | 常德粒影生物科技有限公司 | 医用无菌创面敷贴 | 2025年10月17日 | 2030年10月16日 |
31 | 湘械注准20252170855 | 常德粒影生物科技有限公司 | 医用口腔脱敏膏 | 2025年10月17日 | 2030年10月16日 |
32 | 湘械注准20252140856 | 湖南敷尔斯生物医药有限公司 | 医用海藻糖创面敷贴 | 2025年10月17日 | 2030年10月16日 |
33 | 湘械注准20252140857 | 湖南巴德医药科技有限公司 | 医用液体创口敷料 | 2025年10月17日 | 2030年10月16日 |
34 | 湘械注准20252200858 | 湖南三瑞生物科技有限责任公司 | 中医封包综合治疗仪 | 2025年10月17日 | 2030年10月16日 |
35 | 湘械注准20252140859 | 湖南海元生物科技有限公司 | 医用复合依克多因液体敷料 | 2025年10月21日 | 2030年10月20日 |
36 | 湘械注准20252080860 | 湖南谊安忧乐科技有限公司 | 医用膜分离制氧系统 | 2025年10月21日 | 2030年10月20日 |
37 | 湘械注准20252140861 | 湖南微肽美汇医疗科技有限公司 | 医用重组贻贝粘蛋白液体敷料 | 2025年10月21日 | 2030年10月20日 |
38 | 湘械注准20252140862 | 叶子生命生物医药(长沙)有限公司 | 医用重组贻贝粘蛋白鼻腔喷雾 | 2025年10月21日 | 2030年10月20日 |
39 | 湘械注准20252060863 | 湖南润中医疗器械有限公司 | 一次性使用超声水囊导管 | 2025年10月21日 | 2030年10月20日 |
40 | 湘械注准20252140864 | 湖南复新智美医疗科技有限公司 | 医用透明质酸钠敷料 | 2025年10月21日 | 2030年10月20日 |
41 | 湘械注准20252140865 | 湖南猫度益宏医疗科技有限公司 | 输液监控仪 | 2025年10月21日 | 2030年10月20日 |
42 | 湘械注准20252170866 | 松佰数齿科技(长沙)有限公司 | 定制式固定义齿 | 2025年10月21日 | 2030年10月20日 |
43 | 湘械注准20252020867 | 湖南世耀医疗科技有限公司 | 可旋转重复开闭软组织夹 | 2025年10月21日 | 2030年10月20日 |
44 | 湘械注准20252210868 | 长沙晶远医疗科技有限公司 | 视觉功能训练软件 | 2025年10月22日 | 2030年10月21日 |
45 | 湘械注准20252080869 | 湖南福达康医疗科技有限公司 | 双水平正压通气呼吸机 | 2025年10月22日 | 2030年10月21日 |
46 | 湘械注准20252070870 | 湖南万脉医疗科技有限公司 | 多导睡眠监测仪 | 2025年10月24日 | 2030年10月23日 |
47 | 湘械注准20252090871 | 长沙市康能医疗器械有限公司 | 中低频综合治疗垫 | 2025年10月24日 | 2030年10月23日 |
48 | 湘械注准20252020872 | 湖南世耀医疗科技有限公司 | 一次性使用内窥镜用套扎器 | 2025年10月24日 | 2030年10月23日 |
49 | 湘械注准20252140873 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 无菌保护套 | 2025年10月24日 | 2030年10月23日 |
50 | 湘械注准20252140874 | 湖南海元生物科技有限公司 | 医用复合依克多因膏状敷料 | 2025年10月24日 | 2030年10月23日 |
51 | 湘械注准20252210875 | 湖南雅肤皮肤管理有限公司 | 皮肤图像处理软件 | 2025年10月27日 | 2030年10月26日 |
52 | 湘械注准20252060876 | 湖南科迈科技有限公司 | 图像工作站 | 2025年10月27日 | 2030年10月26日 |
53 | 湘械注准20252210877 | 湖南小懂医疗科技有限公司 | 认知功能训练软件 | 2025年10月27日 | 2030年10月26日 |
54 | 湘械注准20252220878 | 爱威科技股份有限公司 | 全自动化学发光免疫研究仪 | 2025年10月27日 | 2030年10月26日 |
55 | 湘械注准20252400879 | 常德普施康生物科技有限公司 | 血小板聚集仪比浊质控液 | 2025年10月27日 | 2030年10月26日 |
56 | 湘械注准20252400880 | 长沙安赛诊断生物技术有限公司 | 肌红蛋白测定试剂盒(电化学发光法) | 2025年10月27日 | 2030年10月26日 |
57 | 湘械注准20252400881 | 长沙安赛诊断生物技术有限公司 | 白介素6测定试剂盒(电化学发光法) | 2025年10月27日 | 2030年10月26日 |
58 | 湘械注准20252400882 | 长沙安赛诊断生物技术有限公司 | 人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒(电化学发光法) | 2025年10月27日 | 2030年10月26日 |
59 | 湘械注准20252400883 | 长沙安赛诊断生物技术有限公司 | 氨基末端脑利钠肽前体测定试剂盒(电化学发光法) | 2025年10月27日 | 2030年10月26日 |
60 | 湘械注准20252140884 | 湖南陪伴科技有限公司 | 输液监护仪 | 2025年10月28日 | 2030年10月27日 |
61 | 湘械注准20252140885 | 湖南微肽美汇医疗科技有限公司 | 医用透明质酸钠创面膏状敷料 | 2025年10月28日 | 2030年10月27日 |
62 | 湘械注准20252180886 | 湖南嘉晗医疗器械有限公司 | 医用妇科阻菌敷料 | 2025年10月28日 | 2030年10月27日 |
63 | 湘械注准20252170887 | 湖南微肽美汇医疗科技有限公司 | 医用重组贻贝粘蛋白口腔溃疡凝胶 | 2025年10月28日 | 2030年10月27日 |
64 | 湘械注准20252140888 | 生命基因医药(长沙)有限公司 | 医用海藻糖创面凝胶 | 2025年10月28日 | 2030年10月27日 |
65 | 湘械注准20252140889 | 湖南复新智美医疗科技有限公司 | 无菌伤口液体敷料 | 2025年10月28日 | 2030年10月27日 |
66 | 湘械注准20252140890 | 湖南复新智美医疗科技有限公司 | 无菌医用伤口液体敷料 | 2025年10月28日 | 2030年10月27日 |
67 | 湘械注准20252080891 | 德达医疗(湖南)有限公司 | 医用分子筛制氧系统 | 2025年10月28日 | 2030年10月27日 |
68 | 湘械注准20252140892 | 湖南润升医疗科技有限公司 | 一次性旋切取芯活检针穿刺套件 | 2025年10月28日 | 2030年10月27日 |
69 | 湘械注准20252140893 | 湖南倍朗康健生物科技有限公司 | 无菌液体伤口敷料 | 2025年10月28日 | 2030年10月27日 |
70 | 湘械注准20252150894 | 湖南汇材康宁科技有限公司 | 电动手术床 | 2025年10月29日 | 2030年10月28日 |
71 | 湘械注准20252140895 | 微肽生物工程(湖南)有限公司 | 医用面部液体敷料 | 2025年10月29日 | 2030年10月28日 |
72 | 湘械注准20252180896 | 湖南省锐劳德医疗科技有限公司 | 宫腔电切镜及附件 | 2025年10月29日 | 2030年10月28日 |
73 | 湘械注准20252020897 | 湖南瑞益朗医疗器械有限公司 | 一次性腹壁缝合器套件 | 2025年10月29日 | 2030年10月28日 |
74 | 湘械注准20252400898 | 湖南永与阳光生物科技股份有限公司 | 胶质纤维酸性蛋白(GFAP)测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 2025年10月30日 | 2030年10月29日 |
75 | 湘械注准20252400899 | 长沙安赛诊断生物技术有限公司 | 抗缪勒管激素测定试剂盒(电化学发光法) | 2025年10月30日 | 2030年10月29日 |
76 | 湘械注准20252400900 | 常德普施康生物科技有限公司 | 血栓四项质控品 | 2025年10月30日 | 2030年10月29日 |
77 | 湘械注准20252020901 | 长沙拜仁生物科技有限公司 | 一次性使用腔镜配合管 | 2025年10月30日 | 2030年10月29日 |
78 | 湘械注准20252220902 | 长沙中康基石医疗科技有限公司 | 全自动有形成分显微图像扫描系统 | 2025年10月30日 | 2030年10月29日 |
79 | 湘械注准20252200903 | 湖南慈辉医疗科技有限公司 | 艾灸仪 | 2025年10月30日 | 2030年10月29日 |
80 | 湘械注准20252080904 | 湖南慈辉医疗科技有限公司 | 一次性使用可视气管插管 | 2025年10月31日 | 2030年10月30日 |
81 | 湘械注准20252140905 | 湖南微肽美汇医疗科技有限公司 | 医用重组贻贝粘蛋白创面敷贴 | 2025年10月31日 | 2030年10月30日 |
82 | 湘械注准20252090906 | 湖南优为医疗科技有限公司 | 半导体激光治疗仪 | 2025年10月31日 | 2030年10月30日 |
83 | 湘械注准20252090907 | 长沙珀丽达医疗科技有限公司 | 红蓝光治疗仪 | 2025年10月31日 | 2030年10月30日 |
84 | 湘械注准20252210908 | 长沙乐捷康医疗器械有限公司 | 认知功能障碍治疗软件 | 2025年10月31日 | 2030年10月30日 |
附件2湖南省药品监督管理局2025年10月新开办医疗器械生产企业目录
序号 | 生产许可证编号 | 生产企业名称 | 住所 | 生产地址 | 批准日期 | 有效期至 |
1 | 湘药监械生产许20250078号 | 湖南瑞莱尔医疗器械有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇工业园A13号标准厂房 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇工业园A13号标准厂房 | 2025-10-14 | 2030-10-13 |
2 | 湘药监械生产许20250079号 | 湖南宏鑫瑞医疗科技有限公司 | 湖南省娄底市娄星区娄星产业开发区创新创业基地3栋3楼303室 | 湖南省娄底市娄星区娄星产业开发区创新创业基地3栋3楼303室 | 2025-10-14 | 2030-10-13 |
3 | 湘药监械生产许20250080号 | 湖南医之美医疗科技有限公司 | 慈利县金慈街道铁桥村(亲馨母婴用品公司办公楼101) | 慈利县金慈街道铁桥村(亲馨母婴用品公司办公楼101) | 2025-10-17 | 2030-10-16 |
4 | 湘药监械生产许20250081号 | 湖南佑康氧气设备有限公司 | 长沙经济技术开发区星沙大道10号05#101室三层 | 长沙经济技术开发区星沙大道10号05#101室三层 | 2025-10-27 | 2030-10-26 |
5 | 湘药监械生产许20250082号 | 湖南永霏医疗器械有限公司 | 湖南省湘潭市高新区双马街道双拥路9号火炬创新创业园A3栋3楼 301号 | 湖南省湘潭市高新区双马街道双拥路9号火炬创新创业园A3栋3楼 301号 | 2025-10-28 | 2030-10-27 |
6 | 湘药监械生产许20250083号 | 长沙福沃德医疗科技有限公司 | 浏阳经济技术开发区湘台路18号长沙E中心一期B4栋4层401、402房 | 浏阳经济技术开发区湘台路18号长沙E中心一期B4栋4层401、402房 | 2025-10-31 | 2030-10-30 |


1113
