
2025年12月,北京市药品监督管理局共批准注册第二类医疗器械产品87个(具体产品见附件)。
特此公告。
附件:2025年12月批准注册第二类医疗器械产品目录
北京市药品监督管理局
2026年1月6日
附件 2025年12月批准注册第二类医疗器械产品目录
序号 | 产品名称 | 注册人名称 | 注册证编号 |
1 | 无菌棉签 | 北京阳光宜康科技发展 有限责任公司 | 京械注准20252140261 |
2 | 一次性使用胃管包 | 北京麦康医疗器械有限公司 | 京械注准20252140262 |
3 | 一次性使用网兜套圈 | 北京中科盛康科技股份 有限公司 | 京械注准20252020963 |
4 | D-二聚体测定试剂盒 (胶乳免疫比浊法) | 北京九强生物技术股份 有限公司 | 京械注准20252400966 |
5 | 血小板聚集功能(环氧酶-1途径)检测试剂卡(微流控比浊法) | 北京睿瑧生物技术有限公司 | 京械注准20252400968 |
6 | 抗甲状腺球蛋白抗体(Anti-TG)测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫研究法) | 北京市希莱恒生物医疗科技 有限公司 | 京械注准20252400970 |
7 | 胃蛋白酶原Ⅱ(PGⅡ)测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫研究法) | 北京市希莱恒生物医疗科技 有限公司 | 京械注准20252400971 |
8 | 总甲状腺素(TT4)测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫研究法) | 北京市希莱恒生物医疗科技 有限公司 | 京械注准20252400972 |
9 | 磷酸化tau-181蛋白测定试剂盒(磁微粒荧光发光法) | 安诺优达基因科技(北京) 有限公司 | 京械注准20252400969 |
10 | 总IgE、嗜酸性粒细胞阳离子蛋白(ECP)联合检测试剂盒 (胶体金法) | 北京第一生物科技开发 有限公司 | 京械注准20252400964 |
11 | D-二聚体测定试剂盒 (磁微粒化学发光免疫研究法) | 北京九强生物技术股份 有限公司 | 京械注准20252400965 |
12 | 糖化血红蛋白测定试剂盒 (荧光免疫层析法) | 北京中检愉逸诊断科技 有限公司 | 京械注准20252400967 |
13 | 北京凡星光电医疗设备股份 有限公司 | 京械注准20252060973 | |
14 | 牙科综合治疗机 | 北京捷立德口腔医疗设备 有限公司 | 京械注准20252170979 |
15 | 无创低频胫神经刺激器 | 北京未电科技有限公司 | 京械注准20252090978 |
16 | 北京新科华大医疗技术 有限公司 | 京械注准20252140974 | |
17 | 果糖胺测定试剂盒(NBT法) | 北京九强生物技术股份 有限公司 | 京械注准20252400983 |
18 | 医学影像处理软件 | 北京清航飞迈医疗科技 有限公司 | 京械注准20252210976 |
19 | 北京东鸿致远医疗科技 有限公司 | 京械注准20252010975 | |
20 | 血透机医用纯化水处理设备 | 北京仁与惠康科技有限公司 | 京械注准20252100977 |
21 | 一次性穿刺缝合套装 | 北京安与加利尔科技有限公司 | 京械注准20252020980 |
22 | 气腹机 | 国药新光医疗科技有限公司 | 京械注准20252060981 |
23 | 涎液化糖链抗原测定试剂盒 (化学发光免疫研究法) | 同昕生物技术(北京) 有限公司 | 京械注准20252400982 |
24 | 医学影像处理软件 | 北京万东医疗科技股份 有限公司 | 京械注准20252210985 |
25 | 医用电子血压计 | 北京华益精点生物技术 有限公司 | 京械注准20252070984 |
26 | 定制式无托槽矫治器 | 有研医疗器械(北京) 有限公司 | 京械注准20252170986 |
27 | 定制式混合固位义齿 | 北京德瑞森科技有限公司 | 京械注准20252170989 |
28 | 导管鞘组 | 北京昕科医疗科技有限公司 | 京械注准20252030987 |
29 | 锚钉植入工具 | 北京天星医疗股份有限公司 | 京械注准20252040988 |
30 | D-二聚体(D-Dimer) 测定试剂盒(免疫比浊法) | 北京迈瑞医疗器械有限公司 | 京械注准20252400990 |
31 | 纤维蛋白原(FIB)测定试剂盒 (凝固法) | 北京迈瑞医疗器械有限公司 | 京械注准20252400991 |
32 | 便携式全数字彩色多普勒 超声诊断系统 | 语坤(北京)网络科技 有限公司 | 京械注准20252060992 |
33 | 一次性使用超声外科吸引手术设备超声刀头及附件 | 北京普瑞顺祥医疗科技 有限公司 | 京械注准20252010993 |
34 | 胃蛋白酶检测试剂盒 (胶体金免疫层析法) | 北京睿瑧生物技术有限公司 | 京械注准20252401002 |
35 | 25-羟基维生素D(25-OH-D)测定试剂盒 (荧光免疫层析法) | 北京中生金域诊断技术股份 有限公司 | 京械注准20252401006 |
36 | 胸苷激酶1测定试剂盒 (化学发光免疫研究法) | 同昕生物技术(北京) 有限公司 | 京械注准20252401008 |
37 | D-二聚体校准品 | 北京九强生物技术股份 有限公司 | 京械注准20252401009 |
38 | 天门冬氨酸氨基转移酶 测定试剂盒(天门冬氨酸底物法) | 北京万泰德瑞诊断技术 有限公司 | 京械注准20252400998 |
39 | 氧化型低密度脂蛋白(Ox-LDL)测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 北京睿瑧生物技术有限公司 | 京械注准20252401000 |
40 | 附睾蛋白4(HE4)测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫研究法) | 神州医疗生物科技(北京) 有限公司 | 京械注准20252401005 |
41 | D-二聚体测定试剂盒 (胶乳免疫比浊法) | 北京美创新跃医疗器械 有限公司 | 京械注准20252401004 |
42 | 降钙素测定试剂盒 (磁微粒化学发光免疫研究法) | 北京九强生物技术股份 有限公司 | 京械注准20252401003 |
43 | 霉酚酸测定试剂盒(IMPDHⅡ法) | 北京九强生物技术股份 有限公司 | 京械注准20252400999 |
44 | 自身免疫性脑炎抗体谱(IgLON5、NMDAR、GABABR、AMPAR1、 AMPAR2、LGI1、CASPR2、GAD65)检测试剂盒(细胞免疫荧光法) | 北京精益生物医药有限公司 | 京械注准20252401010 |
45 | 中性粒细胞载脂蛋白(HNL) 测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 北京睿瑧生物技术有限公司 | 京械注准20252401001 |
46 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL)测定试剂盒 (荧光免疫层析法) | 北京睿瑧生物技术有限公司 | 京械注准20252400997 |
47 | 高尔基体蛋白73测定试剂盒(化学发光免疫研究法) | 同昕生物技术(北京) 有限公司 | 京械注准20252401007 |
48 | 全自动荧光免疫研究仪 | 安诺优达基因科技(北京) 股份有限公司 | 京械注准20252221011 |
49 | 血管内皮生长因子测定试剂盒(化学发光免疫研究法) | 同昕生物技术(北京) 有限公司 | 京械注准20252401012 |
50 | 移动式C形臂X射线机 | 北京万东鼎立医疗设备 有限公司 | 京械注准20252061014 |
51 | 移动式C形臂X射线机 | 北京万东鼎立医疗设备 有限公司 | 京械注准20252061016 |
52 | 移动式C形臂X射线机 | 北京万东鼎立医疗设备 有限公司 | 京械注准20252061015 |
53 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法) | 北京九强生物技术股份 有限公司 | 京械注准20252401017 |
54 | 红外光疗仪 | 北京波姆医疗器械有限公司 | 京械注准20252091020 |
55 | 输液加温器 | 舒逸辰医疗科技(北京) 有限公司 | 京械注准20252141021 |
56 | 红外偏振光治疗仪 | 北京波姆医疗器械有限公司 | 京械注准20252091018 |
57 | 关节内窥镜 | 北京微界医疗科技有限公司 | 京械注准20252061019 |
58 | 头部磁共振影像处理软件 | 北京天航睿医科技有限公司 | 京械注准20252211022 |
59 | 流式细胞仪 | 北京层浪生物科技有限公司 | 京械注准20252221024 |
60 | 全自动荧光免疫研究仪 | 安诺优达基因科技(北京) 股份有限公司 | 京械注准20252221023 |
61 | 北京麦邦光电仪器有限公司 | 京械注准20252071025 | |
62 | 肌少症数据处理软件 | 北京鸿泰盛医疗设备有限公司 | 京械注准20252211026 |
63 | 医用内窥镜冷光源 | 北京市春立正达医疗器械 股份有限公司 | 京械注准20252061027 |
64 | 一次性脊柱穿刺定位系统 | 北京市富乐科技开发有限公司 | 京械注准20252041029 |
65 | 酒精棉片 | 北京瑞成医疗器械有限公司 | 京械注准20252141028 |
66 | LED红光治疗仪 | 北京创盈光医疗科技有限公司 | 京械注准20252091030 |
67 | 血压血糖数据处理软件 | 北京京东方健康科技有限公司 | 京械注准20252211031 |
68 | 全自动数字化单分子免疫研究仪 | 北京英诺特生物技术股份 有限公司 | 京械注准20252221035 |
69 | 全自动生化研究仪 | 中船海神医疗科技有限公司 | 京械注准20252221037 |
70 | 单胺氧化酶测定试剂盒 (谷氨酸脱氢酶法) | 北京热景生物技术股份 有限公司 | 京械注准20252401039 |
71 | 5´-核苷酸酶测定试剂盒 (过氧化物酶法) | 北京热景生物技术股份 有限公司 | 京械注准20252401038 |
72 | 一次性使用电子 输尿管肾盂内窥镜导管 | 北京市春立正达医疗器械股份 有限公司 | 京械注准20252061032 |
73 | 数字化单分子免疫研究仪 | 北京英诺特生物技术股份 有限公司 | 京械注准20252221036 |
74 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白测定试剂盒 (磁微粒化学发光免疫研究法) | 北京九强生物技术股份 有限公司 | 京械注准20252401041 |
75 | 多参数监护仪 | 北京麦邦光电仪器有限公司 | 京械注准20252071033 |
76 | 轻链λ测定试剂盒 (免疫比浊法) | 北京九强生物技术股份 有限公司 | 京械注准20252401042 |
77 | 输液泵 | 中船海神医疗科技有限公司 | 京械注准20252141034 |
78 | 胃泌素释放肽前体(proGRP) 测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫研究法) | 神州医疗生物科技(北京) 有限公司 | 京械注准20252401044 |
79 | 鳞状上皮细胞癌抗原(SCC) 测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫研究法) | 神州医疗生物科技(北京) 有限公司 | 京械注准20252401045 |
80 | 总甲状腺素(TT4)测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫研究法) | 神州医疗生物科技(北京) 有限公司 | 京械注准20252401047 |
81 | 铁蛋白测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫研究法) | 神州医疗生物科技(北京) 有限公司 | 京械注准20252401050 |
82 | 总三碘甲状腺原氨酸(TT3) 测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫研究法) | 神州医疗生物科技(北京) 有限公司 | 京械注准20252401051 |
83 | 铁测定试剂盒(亚铁嗪法) | 北京九强生物技术股份 有限公司 | 京械注准20252401043 |
84 | 肝素结合蛋白(HBP)/降钙素原(PCT)联检试剂盒(荧光免疫层析法) | 北京中生金域诊断技术股份 有限公司 | 京械注准20252401049 |
85 | 癌抗原15-3(CA15-3) 测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫研究法) | 神州医疗生物科技(北京) 有限公司 | 京械注准20252401046 |
86 | 游离甲状腺素(FT4)测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫研究法) | 北京市希莱恒生物医疗科技 有限公司 | 京械注准20252401040 |
87 | 抗Xa质控品 | 普迈德(北京)科技有限公司 | 京械注准20252401048 |
小知识:
医疗器械注册证有效期为5年,注册人需在有效期届满前6个月向原注册部门申请延续注册,这是确保产品合法上市的根本环节。延续注册的根本是证明产品在注册证有效期内持续符合安全性、有效性及质量可控性要求,需提交产品上市后总结报告(包括不良事件监测、风险评估及整改措施)、工艺验证资料及符合最新强制性标准的声明。若产品涉及强制性标准更新,注册人必须验证产品符合新标准要求(如电气安全标准升级后的全项目检测);若出现技术迭代(如软件算法更新),需评估变更对安全有效性的影响,重大变更可能需申请许可事项变更而非延续注册。审评重点包括:上市后质量趋势研究(如用户投诉率≤0.1%)、不良事件与纠正措施闭环管理、以及生产质量管理体系持续合规的证据(如最近一次飞检无严重缺陷项)。
若未定时申请延续注册,注册证将自动失效,产品不得继续流通或使用;若申请后因资料不全被驳回,且未在补正期内完成修改,仍然面临注册证注销风险。特别需注意,对于高风险器械(如植入式心脏起搏器),延续注册时可能要求提供最新临床随访数据(如5年存活率≥90%),证明长期风险可控。延续注册不仅是行政程序,更是对产品全生命周期管理的考核,注册人应提前布局,避免“断证”风险。


1373
