2026年4月,浙江省药品监督管理局共批准注册第二类医疗器械产品62个,其中有源类38个,无源类15个,体外诊断试剂9个(具体产品见附件)。
按照注册申请人所在辖区研究,批准注册的62个医疗器械产品中,杭州市31个,宁波市14个,温州市1个,嘉兴市6个,绍兴市4个,金华市2个,湖州市2个,台州市2个。



特此公告。
附件:2026年4月批准注册第二类医疗器械产品目录
浙江省药品监督管理局
2026年5月6日
2026年月批准注册第二类医疗器械产品目录
序号 | 产品名称 | 注册人名称 | 注册证编号 | 所在辖区 | 类别 |
1 | 血糖控制液 | 艾康生物技术(杭州)有限公司 | 浙械注准20262400178 | 杭州 | IVD |
2 | 一次性腔镜用阶梯型直线切割吻合器及组件 | 杭州康生医疗器械有限公司 | 浙械注准20262020179 | 杭州 | 无源 |
3 | 便隐血/转铁蛋白联合检测试剂盒(胶体金法) | 杭州同舟生物技术有限公司 | 浙械注准20262400180 | 杭州 | IVD |
4 | 全自动尿液研究系统 | 浙江迈克赛德医疗科技有限公司 | 浙械注准20262220181 | 嘉兴 | IVD |
5 | 一次性使用子母式集尿袋 | 宁波冠瑞医疗器械有限公司 | 浙械注准20262140182 | 宁波 | 无源 |
6 | 帽式无创脑电电极 | 杭州辉动科技有限公司 | 浙械注准20262070183 | 杭州 | 有源 |
7 | 宫腔电切内窥镜及附件 | 杭州南宇医疗器械有限公司 | 浙械注准20262180184 | 杭州 | 有源 |
8 | 谷氨酸脱氢酶测定试剂盒(α-酮戊二酸底物法) | 浙江夸克生物科技有限公司 | 浙械注准20262400185 | 绍兴 | IVD |
9 | 角膜地形图仪 | 宁波法里奥光学股份有限公司 | 浙械注准20262160186 | 宁波 | 有源 |
10 | 一次性使用套管穿刺器 | 杭州健芯医疗器械有限公司 | 浙械注准20262020187 | 杭州 | 无源 |
11 | 一次性使用电子膀胱肾盂内窥镜导管 | 宁波维尔凯迪医疗器械有限公司 | 浙械注准20262060188 | 宁波 | 有源 |
12 | 一次性使用电子宫腔成像导管 | 桐庐优视医疗器械有限公司 | 浙械注准20262180189 | 杭州 | 有源 |
13 | 电动病床 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 浙械注准20262150190 | 宁波 | 有源 |
14 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸分型研究软件 | 宁波美康盛德生物科技有限公司 | 浙械注准20262210191 | 宁波 | 有源 |
15 | 脑电数据处理软件 | 瑞尔明康(浙江)医疗科技有限公司 | 浙械注准20262210192 | 杭州 | 有源 |
16 | 空气压力波治疗仪 | 杭州正大医疗器械有限公司 | 浙械注准20262090193 | 杭州 | 有源 |
17 | 电脑验光仪 | 宁波法里奥光学股份有限公司 | 浙械注准20262160194 | 宁波 | 有源 |
18 | 非小细胞肺癌(EGFR/ALK)基因突变研究软件 | 嘉兴允英医学检验有限公司 | 浙械注准20262210195 | 嘉兴 | 有源 |
19 | 宁波科来卫医疗器械有限公司 | 浙械注准20262110196 | 宁波 | 有源 | |
20 | 启动套件 | 瓴科医疗科技(杭州)有限公司 | 浙械注准20262090197 | 杭州 | 无源 |
21 | 一次性使用穿刺活检针及导引附件 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | 浙械注准20262140198 | 杭州 | 无源 |
22 | 一次性使用弹力线肛肠套扎吻合器 | 绍兴精微医疗科技有限公司 | 浙械注准20262020199 | 绍兴 | 无源 |
23 | 眼科手术显微镜 | 嘉兴智瞳科技有限公司 | 浙械注准20262160200 | 嘉兴 | 有源 |
24 | 便携式平衡检测系统 | 浙江金顺益丰医疗器械有限公司 | 浙械注准20262070201 | 金华 | 有源 |
25 | 基于血液标记物的脑卒中风险筛查与评估软件 | 浙江达美生物技术有限公司 | 浙械注准20262210202 | 绍兴 | 有源 |
26 | 中频立体干扰电治疗仪 | 浙江安鼎医疗器械有限公司 | 浙械注准20262090203 | 台州 | 有源 |
27 | 全自动凝血研究仪 | 沃芬医疗器械(嘉兴)有限公司 | 浙械注准20262220204 | 嘉兴 | IVD |
28 | 动静态平衡功能评估及训练系统 | 嘉兴铭灿生物医学科技有限公司 | 浙械注准20262190205 | 嘉兴 | 有源 |
29 | 盆底生物反馈电刺激治疗仪 | 艾诚(杭州)医疗科技有限公司 | 浙械注准20262090206 | 杭州 | 有源 |
30 | 周围神经刺激器 | 杭州神络医疗科技有限公司 | 浙械注准20262120207 | 杭州 | 有源 |
31 | 周围神经刺激器程控仪 | 杭州神络医疗科技有限公司 | 浙械注准20262120208 | 杭州 | 有源 |
32 | 胃肠电图仪 | 宁波迈达医疗仪器有限公司 | 浙械注准20262070209 | 宁波 | 有源 |
33 | 双能X射线骨密度仪 | 杭州安智康生物科技有限公司 | 浙械注准20262060210 | 嘉兴 | 有源 |
34 | 电子鼻咽喉内窥镜 | 宁波龙泰医疗科技有限公司 | 浙械注准20262060211 | 宁波 | 有源 |
35 | 非吸收性聚酰胺外科缝线 | 杭州爱普医疗器械股份有限公司 | 浙械注准20262020212 | 杭州 | 无源 |
36 | 一次性微创筋膜闭合器套装 | 浙江格宜医疗器械有限公司 | 浙械注准20262020213 | 杭州 | 无源 |
37 | 预成金属冠 | 杭州德泰克医疗器械有限公司 | 浙械注准20262170214 | 杭州 | 无源 |
38 | 电子内窥镜图像处理器 | 宁波龙泰医疗科技有限公司 | 浙械注准20262060215 | 宁波 | 有源 |
39 | 一次性使用鼻咽通气道 | 宁波圣宇瑞医疗器械有限公司 | 浙械注准20262080216 | 宁波 | 无源 |
40 | 骨髓细胞图像研究软件 | 杭州智微艾影医疗有限公司 | 浙械注准20262210217 | 杭州 | 有源 |
41 | 一次性使用胆胰阑尾腔成像导管 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 浙械注准20262060218 | 杭州 | 有源 |
42 | 宁波德颐医疗科技有限公司 | 浙械注准20262140219 | 宁波 | 有源 | |
43 | 心肺康复数据管理软件 | 浙江柯洛德健康科技有限公司 | 浙械注准20262210220 | 湖州 | 有源 |
44 | 无创呼吸机 | 浙江赛呼康科技有限公司 | 浙械注准20262080221 | 宁波 | 有源 |
45 | 医用防血栓袜 | 浙江凯喜雅医疗器械有限公司 | 浙械注准20262090222 | 湖州 | 无源 |
46 | 一次性使用电子支气管内窥镜导管 | 浙江格宜医疗器械有限公司 | 浙械注准20262060223 | 杭州 | 有源 |
47 | 血糖控制液 | 艾康生物技术(杭州)有限公司 | 浙械注准20262400224 | 杭州 | IVD |
48 | 一次性使用多功能手术解剖器(消融电极) | 浙江微度医疗器械有限公司 | 浙械注准20262010225 | 金华 | 有源 |
49 | 一次性驱血止血外固定套环 | 杭州欣润医疗科技有限公司 | 浙械注准20262140226 | 杭州 | 无源 |
50 | 血糖仪 | 浙江世佳生物医疗有限公司 | 浙械注准20262220227 | 杭州 | IVD |
51 | 内镜清洗消毒工作站 | 绍兴洁力医疗器械有限公司 | 浙械注准20262110228 | 绍兴 | 有源 |
52 | 便携式干眼检测仪 | 眼小医(温州)生物科技有限公司 | 浙械注准20262160229 | 温州 | 有源 |
53 | 人精子SP10蛋白检测试剂盒(乳胶法 | 杭州宝太生物科技有限公司 | 浙械注准20262400230 | 杭州 | IVD |
54 | 血糖试纸(葡萄糖脱氢酶法) | 浙江世佳生物医疗有限公司 | 浙械注准20262400231 | 杭州 | IVD |
55 | 双能X射线骨密度仪 | 康达洲际医疗器械有限公司 | 浙械注准20262060233 | 宁波 | 有源 |
56 | 角膜地形图仪 | 浙江威尔视医疗科技有限公司 | 浙械注准20262160234 | 台州 | 有源 |
57 | 医用滑移垫 | 浙江省淳安县人与医疗用品工贸有限公司 | 浙械注准20262150235 | 杭州 | 无源 |
58 | 一次性使用硬性内窥镜用手术器械 | 杭州康基医疗器械有限公司 | 浙械注准20262020236 | 杭州 | 无源 |
59 | 病理切片扫描仪 | 杭州医策科技有限公司 | 浙械注准20262220232 | 杭州 | 有源 |
60 | 耳迷走神经刺激仪 | 杭州瑞尔唯康科技有限公司 | 浙械注准20262090237 | 杭州 | 有源 |
61 | 硬性内窥镜用手术器械 | 杭州康基医疗器械有限公司 | 浙械注准20262020238 | 杭州 | 无源 |
62 | 病理切片扫描仪 | 杭州智微艾影医疗有限公司 | 浙械注准20262220239 | 杭州 | 有源 |


1634
