为改进药品监管信息化标准体系,促进医疗器械监管信息共享与业务协同,国家药监局依据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械生产监督管理措施》《医疗器械经营监督管理措施》等法规、规章,组织制订了《医疗器械生产许可与备案管理基本数据集》《医疗器械经营许可与备案管理基本数据集》2个信息化标准(见附件)。现予发布,自发布之日起施行。
特此公告。
附件:1.医疗器械生产许可与备案管理基本数据集
2.医疗器械经营许可与备案管理基本数据集
国家药监局
2025年7月28日
附件一:医疗器械生产许可与备案管理基本数据集
1 范围
本文件规定了医疗器械生产许可与备案管理所涉及的数据子集密切相关内容,覆盖医疗器械监管基础信息以及医疗器械生产许可申请、受理、审批及备案等环节。本文件适用于医疗器械生产许可与备案管理密切相关数据库建设、数据交换共享等。各单位在密切相关数据库建设时还应满足国家药监局关于医疗器械注册人备案人信用档案中医疗器械生产企业许可备案数据采集密切相关要求。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T 2260—2007 中华人民共与国行政区划代码GB/T 7408.1—2023 日期与时间 信息交换表示法 第1部分:基本原则NMPAB/T 0102.1—2014 药品监管信息化基础术语 第1部分:信息技术NMPAB/T 0102.3—2014 药品监管信息化基础术语 第3部分:医疗器械NMPAB/T 0301.2—2014 药品监管信息基础数据元 第2部分:机构、人员NMPAB/T 0301.4—2014 药品监管信息基础数据元 第4部分:医疗器械
3 术语与定义
NMPAB/T 0102.1—2014与NMPAB/T 0102.3—2014界定的与下列术语与定义适用于本文件。3.1 数据元data element用一组属性规定其定义、标识、表示与允许值的数据单元。[来源:GB/T 18391.1-2009 定义3.3.8]
4 数据集分类
数据集类目名称:医疗器械类
4.1 医疗器械生产许可管理数据子集
医疗器械生产许可管理数据子集可分为医疗器械生产许可证密切相关数据子集、医疗器械生产许可申请密切相关数据子集、医疗器械生产许可受理及审批数据子集等,见表1。表1 医疗器械生产许可管理数据子集类别表
序号 | 数据子集类别 | 数据子集 |
1 | 医疗器械生产许可证密切相关数据子集 | 医疗器械生产许可证信息数据子集 |
医疗器械生产许可证副本信息数据子集 | ||
2 | 医疗器械生产许可申请密切相关数据子集 | 医疗器械生产许可申请数据子集 |
医疗器械生产许可变更申请数据子集 | ||
医疗器械生产许可延续申请数据子集 | ||
医疗器械生产许可补发申请数据子集 | ||
医疗器械生产许可注销申请数据子集 | ||
医疗器械生产许可被动注销数据子集 | ||
医疗器械生产许可生产产品数据子集 | ||
3 | 医疗器械生产许可受理数据子集 | —— |
4 | 医疗器械生产许可审批数据子集 | —— |
4.2 医疗器械生产备案管理数据子集
医疗器械生产备案管理数据子集可分为医疗器械生产备案凭证信息数据子集、医疗器械生产备案密切相关数据子集、医疗器械生产备案签收数据子集等,见表2。表2医疗器械生产备案管理数据子集类别表
序号 | 数据子集类别 | 数据子集 |
1 | 医疗器械生产备案凭证信息数据子集 | —— |
2 | 医疗器械生产备案密切相关数据子集 | 医疗器械生产备案数据子集 |
医疗器械生产备案变更数据子集 | ||
医疗器械生产备案补发数据子集 | ||
医疗器械生产备案取消数据子集 | ||
医疗器械生产备案被动取消数据子集 | ||
医疗器械生产备案生产产品数据子集 | ||
3 | 医疗器械生产备案签收数据子集 | —— |
5 数据项描述
5.1 数据项短名
数据项中文名称(忽略符号)的汉语拼音首字母缩写,用于在医疗器械生产许可备案数据库建设时作为字段名使用。在一个数据子集中要是出现短名一致的数据项,处理原则为:从第一个重复的短名开始,在短名名称后加两位顺序号,序号从01开始递增。
5.2 数据项说明
描述数据项的定义或用途说明。
5.3 数据类型
表示数据项的符号、字符或其他类型,见表3。表3 数据类型
数据类型 | 说明 |
字符型 | 通过字符形式表达的值的类型 |
整数型 | 通过“0”到“9”数字表达的整数类型的值 |
浮点型 | 通过“0”到“9”数字表达的实数 |
日期型 | 通过YYYYMMDD的形式表达的值的类型,符合GB/T 7408.1—2023 |
日期时间型 | 通过YYYYMMDDThhmmss的形式表达的值的类型,符合GB/T 7408.1—2023 |
布尔型 | 两个且只有两个表明条件的值,True/False |
二进制 | 上述类型无法表示的其他数据类型,比如图像、音频等 |
5.4 表示格式
5.4.1 关于特殊符号的填报格式,产品名称里括号用全角,标点数字特殊符号用半角表示。5.4.2从业务角度规定的数据项值的表示格式,包括所允许的最大与(或)最小字符长度、数据项值等。数据项的表示格式中使用的字符含义见表4。表4 表示格式中字符的含义
表示格式 | 说明 |
YYYYMMDDThhmmss | “YYYY”表示年份,“MM”表示月份,“DD”表示日期,“T”表示时间的标识符,“hh”表示小时,“mm”表示分,“ss”表示秒,可以视实际情况组合使用 |
i | 表示字符个数 |
a | 表示字母字符 |
n | 表示数字字符 |
an | 表示字母、数字字符 |
ai | 表示长度固定为i个字母字符 |
表4 表示格式中字符的含义(续)
表示格式 | 说明 |
ni | 表示长度固定为i个数字字符 |
ani | 表示长度固定为i个字母、数字字符 |
a..i | 表示长度最多为i个字母字符 |
n..i | 表示长度最多为i个数字字符 |
an..i | 表示长度最多为i个字母、数字字符 |
..ul | 长度不确定的文本 |
5.5 允许值
5.5.1可枚举值域由允许值列表规定的值域,每个允许值与值含义应成对表示。其中:——可选值较少的(3个或以下),在“允许值”属性中直接列举。——可选值较多的(3个以上),在“允许值”属性中写出值域代码表名称,值域代码表在规范性附录中列出。如代码表属于引用标准的,则应注明标准编号。5.5.2 不可枚举值域由描述规定的值域,在“允许值”属性中应准确地描述该值域的允许值。
6 医疗器械生产许可管理数据子集
6.1 医疗器械生产许可证密切相关数据子集
6.1.1 医疗器械生产许可证信息数据子集医疗器械生产许可证信息数据子集参照医疗器械生产许可证编制,包括许可证编号、企业名称、统一社会信用代码、住所、生产地址、生产范围等信息,见表5。表5 医疗器械生产许可证信息数据子集
数据项标识符 | 数据项名称 | 数据项短名 | 数据项说明 | 数据元标识符 | 数据元名称 | 数据类型 | 表示格式 | 允许值 | 备注 |
DS004.01.001.001 | 许可证编号 | XKZBH | 医疗器械生产许可证编号 | DE02.02.017 | 医疗器械生产许可证编号 | 字符型 | an..32 | ||
DS004.01.001.002 | 企业名称 | QYMC | 企业名称 | DE02.02.001 | 企业名称 | 字符型 | an..256 |
表5 医疗器械生产许可证信息数据子集(续)
数据项标识符 | 数据项名称 | 数据项短名 | 数据项说明 | 数据元标识符 | 数据元名称 | 数据类型 | 表示格式 | 允许值 | 备注 |
DS004.01.001.003 | 统一社会信用代码 | TYSHXYDM | 统一社会信用代码 | DE02.02.006 | 社会信用代码 | 字符型 | an..18 | ||
DS004.01.001.004 | 法定代表人 | FDDBR | 法定代表人姓名 | DE01.00.009 | 法定代表人 | 字符型 | an..64 | ||
DS004.01.001.005 | 住所-省(自治区、直辖市) | ZS_S | 住所所在省(自治区、直辖市) | DE02.01.007 | 地址-省(直辖市/自治区) | 整数型 | n6 | GB/T 2260—2007中表1的数字码 | |
DS004.01.001.006 | 住所-市(地区、自治州、盟及直辖市所属市辖区与县) | ZS_C | 住所所在市(地区、自治州、盟及直辖市所属市辖区与县) | DE02.01.008 | 地址-市(区/自治州/盟) | 整数型 | n6 | GB/T 2260—2007中表2~表35的市级数字码 | |
DS004.01.001.007 | 住所-县(市辖区、县级市、旗) | ZS_X | 住所所在县(市辖区、县级市、旗) | DE02.01.009 | 地址-县(自治县/县级市) | 整数型 | n6 | GB/T 2260—2007中表2~表35的县级数字码 | |
DS004.01.001.008 | 住所详细地址 | ZSXXDZ | 住所详细地址 | DE01.00.020 | 注册地址 | 字符型 | an..4000 | ||
DS004.01.001.009 | 企业负责人 | QYFZR | 企业负责人姓名 | DE01.00.018 | 企业负责人姓名 | 字符型 | an..64 | ||
DS004.01.001.010 | 生产地址-省(自治区、直辖市) | SCDZ_S | 生产地址所在省(自治区、直辖市) | DE02.01.007 | 地址-省(直辖市/自治区) | 整数型 | n6 | GB/T 2260—2007中表1的数字码 | |
DS004.01.001.011 | 生产地址-市(地区、自治州、盟及直辖市所属市辖区与县) | SCDZ_C | 生产地址所在市(地区、自治州、盟及直辖市所属市辖区与县) | DE02.01.008 | 地址-市(区/自治州/盟) | 整数型 | n6 | GB/T 2260—2007中表2~表35的市级数字码 | |
DS004.01.001.012 | 生产地址-县(市辖区、县级市、旗) | SCDZ_X | 生产地址所在县(市辖区、县级市、旗) | DE02.01.009 | 地址-县(自治县/县级市) | 整数型 | n6 | GB/T 2260—2007中表2~表35的县级数字码 | |
DS004.01.001.013 | 生产地址详细地址 | SCDZXXDZ | 生产地址详细地址 | DE01.00.022 | 生产地址 | 字符型 | an..4000 |
表5 医疗器械生产许可证信息数据子集(续)
数据项标识符 | 数据项名称 | 数据项短名 | 数据项说明 | 数据元标识符 | 数据元名称 | 数据类型 | 表示格式 | 允许值 | 备注 |
DS004.01.001.014 | 生产范围 | SCFW | 生产范围 | 字符型 | ..ul | 按照国家药品监督管理部门发布的《医疗器械分类目录》中规定的管理类别、分类编码(一级产品类别)与名称填写 | |||
DS004.01.001.015 | 许可期限(起始日期) | XKQXQSRQ | 医疗器械生产许可证许可期限(起始日期) | DE01.00.040 | 证件/证书有效期起始日期 | 日期型 | YYYYMMDD | 符合GB/T 7408.1—2023中日期格式的值 | |
DS004.01.001.016 | 许可期限(终止日期) | XKQXZZRQ | 医疗器械生产许可证许可期限(终止日期) | DE01.00.041 | 证件/证书有效期终止日期 | 日期型 | YYYYMMDD | 符合GB/T 7408.1—2023中日期格式的值 | |
DS004.01.001.017 | 发证部门 | FZBM | 发证部门 | DE01.00.038 | 发证机关 | 字符型 | an..100 | ||
DS004.01.001.018 | 发证日期 | FZRQ | 发证日期 | DE01.00.039 | 发证日期 | 日期型 | YYYYMMDD | 符合GB/T 7408.1—2023中日期格式的值 |
6.1.2 医疗器械生产许可证副本信息数据子集医疗器械生产许可证副本信息数据子集参照医疗器械生产许可证(副本)编制,包括许可证编号、企业名称、统一社会信用代码、住所、生产地址、生产范围、变更情况等信息,见表6。表6 医疗器械生产许可证副本信息数据子集
数据项标识符 | 数据项名称 | 数据项短名 | 数据项说明 | 数据元标识符 | 数据元名称 | 数据类型 | 表示格式 | 允许值 | 备注 |
DS004.01.002.001 | 许可证编号 | XKZBH | 医疗器械生产许可证编号 | DE02.02.017 | 医疗器械生产许可证编号 | 字符型 | an..32 | ||
DS004.01.002.002 | 企业名称 | QYMC | 企业名称 | DE02.02.001 | 企业名称 | 字符型 | an..256 | ||
DS004.01.002.003 | 统一社会信用代码 | TYSHXYDM | 统一社会信用代码 | DE02.02.006 | 社会信用代码 | 字符型 | an..18 |
表6 医疗器械生产许可证副本信息数据子集(续)
数据项标识符 | 数据项名称 | 数据项短名 | 数据项说明 | 数据元标识符 | 数据元名称 | 数据类型 | 表示格式 | 允许值 | 备注 |
DS004.01.002.004 | 法定代表人 | FDDBR | 法定代表人姓名 | DE01.00.009 | 法定代表人 | 字符型 | an..64 | ||
DS004.01.002.005 | 住所-省(自治区、直辖市) | ZS_S | 住所所在省(自治区、直辖市) | DE02.01.007 | 地址-省(直辖市/自治区) | 整数型 | n6 | GB/T 2260—2007中表1的数字码 | |
DS004.01.002.006 | 住所-市(地区、自治州、盟及直辖市所属市辖区与县) | ZS_C | 住所所在市(地区、自治州、盟及直辖市所属市辖区与县) | DE02.01.008 | 地址-市(区/自治州/盟) | 整数型 | n6 | GB/T 2260—2007中表2~表35的市级数字码 | |
DS004.01.002.007 | 住所-县(市辖区、县级市、旗) | ZS_X | 住所所在县(市辖区、县级市、旗) | DE02.01.009 | 地址-县(自治县/县级市) | 整数型 | n6 | GB/T 2260—2007中表2~表35的县级数字码 | |
DS004.01.002.008 | 住所详细地址 | ZSXXDZ | 住所详细地址 | DE01.00.020 | 注册地址 | 字符型 | an..4000 | ||
DS004.01.002.009 | 企业负责人 | QYFZR | 企业负责人姓名 | DE01.00.018 | 企业负责人姓名 | 字符型 | an..64 | ||
DS004.01.002.010 | 生产地址-省(自治区、直辖市) | SCDZ_S | 生产地址所在省(自治区、直辖市) | DE02.01.007 | 地址-省(直辖市/自治区) | 整数型 | n6 | GB/T 2260—2007中表1的数字码 | |
DS004.01.002.011 | 生产地址-市(地区、自治州、盟及直辖市所属市辖区与县) | SCDZ_C | 生产地址所在市(地区、自治州、盟及直辖市所属市辖区与县) | DE02.01.008 | 地址-市(区/自治州/盟) | 整数型 | n6 | GB/T 2260—2007中表2~表35的市级数字码 | |
DS004.01.002.012 | 生产地址-县(市辖区、县级市、旗) | SCDZ_X | 生产地址所在县(市辖区、县级市、旗) | DE02.01.009 | 地址-县(自治县/县级市) | 整数型 | n6 | GB/T 2260—2007中表2~表35的县级数字码 | |
DS004.01.002.013 | 生产地址详细地址 | SCDZXXDZ | 生产地址详细地址 | DE01.00.022 | 生产地址 | 字符型 | an..4000 |
表6 医疗器械生产许可证副本信息数据子集(续)
数据项标识符 | 数据项名称 | 数据项短名 | 数据项说明 | 数据元标识符 | 数据元名称 | 数据类型 | 表示格式 | 允许值 | 备注 |
DS004.01.002.014 | 生产范围 | SCFW | 生产范围 | 字符型 | ..ul | 按照国家药品监督管理部门发布的《医疗器械分类目录》中规定的管理类别、分类编码(一级产品类别)与名称填写 | |||
DS004.01.002.015 | 许可期限(起始日期) | XKQXQSRQ | 医疗器械生产许可证许可期限(起始日期) | DE01.00.040 | 证件/证书有效期起始日期 | 日期型 | YYYYMMDD | 符合GB/T 7408.1—2023中日期格式的值 | |
DS004.01.002.016 | 许可期限(终止日期) | XKQXZZRQ | 医疗器械生产许可证许可期限(终止日期) | DE01.00.041 | 证件/证书有效期终止日期 | 日期型 | YYYYMMDD | 符合GB/T 7408.1—2023中日期格式的值 | |
DS004.01.002.017 | 发证部门 | FZBM | 发证部门 | DE01.00.038 | 发证机关 | 字符型 | an..100 | ||
DS004.01.002.018 | 发证日期 | FZRQ | 发证日期 | DE01.00.039 | 发证日期 | 日期型 | YYYYMMDD | 符合GB/T 7408.1—2023中日期格式的值 | |
DS004.01.002.019 | 变更历史记录 | BGLSJL | 历次变更情况,包括变更时间、变更内容等 | 字符型 | ..ul |
6.2 医疗器械生产许可申请密切相关数据子集
6.2.1 医疗器械生产许可申请数据子集医疗器械生产许可申请数据子集内容包括医疗器械生产企业基本信息以及企业类型、生产范围、应附资料等信息,见表7。表7医疗器械生产许可申请数据子集
数据项标识符 | 数据项名称 | 数据项短名 | 数据项说明 | 数据元标识符 | 数据元名称 | 数据类型 | 表示格式 | 允许值 | 备注 |
DS004.01.003.001 | 申请日期 | SQRQ | 申请日期 | DE04.02.002 | 申请日期 | 日期型 | YYYYMMDD | 符合GB/T 7408.1—2023中日期格式的值 | |
DS004.01.003.002 | 申请编号 | SQBH | 申请编号 | 字符型 | an..32 |
表7医疗器械生产许可申请数据子集(续)
数据项标识符 | 数据项名称 | 数据项短名 | 数据项说明 | 数据元标识符 | 数据元名称 | 数据类型 | 表示格式 | 允许值 | 备注 |
DS004.01.003.003 | 受理日期 | SLRQ | 受理日期 | DE04.01.043 | 办理日期 | 日期型 | YYYYMMDD | 符合GB/T 7408.1—2023中日期格式的值 | |
DS004.01.003.004 | 受理编号 | SLBH | 受理编号 | DE04.02.004 | 受理号 | 字符型 | an..50 | ||
DS004.01.003.005 | 企业名称 | QYMC | 企业名称 | DE02.02.001 | 企业名称 | 字符型 | an..256 | ||
DS004.01.003.006 | 统一社会信用代码 | TYSHXYDM | 统一社会信用代码 | DE02.02.006 | 社会信用代码 | 字符型 | an..18 | ||
DS004.01.003.007 | 注册资本 | ZCZB | 注册资本 | DE01.00.006 | 注册资金 | 浮点型 | n..10,2 | 单位:万元 | |
DS004.01.003.008 | 成立日期 | CLRQ | 成立日期 | DE01.00.013 | 企业始建时间 | 日期型 | YYYYMMDD | 符合GB/T 7408.1—2023中日期格式的值 | |
DS004.01.003.009 | 营业期限 | YYQX | 营业期限 | 日期型 | YYYYMMDD | 符合GB/T 7408.1—2023中日期格式的值 | |||
DS004.01.003.010 | 企业类型 | QYLX | 医疗器械企业类型 | 字符型 | an..16 | 见表A.1 | 仅为以下几项中的一项:二类、三类、二类与三类 | ||
DS004.01.003.011 | 营业范围 | YYFW | 营业范围 | 字符型 | ..ul | ||||
DS004.01.003.012 | 住所-省(自治区、直辖市) | ZS_S | 住所所在省(自治区、直辖市) | DE02.01.007 | 地址-省(直辖市/自治区) | 整数型 | n6 | GB/T 2260—2007中表1的数字码 | |
DS004.01.003.013 | 住所-市(地区、自治州、盟及直辖市所属市辖区与县) | ZS_C | 住所所在市(地区、自治州、盟及直辖市所属市辖区与县) | DE02.01.008 | 地址-市(区/自治州/盟) | 整数型 | n6 | GB/T 2260—2007中表2~表35的市级数字码 | |
DS004.01.003.014 | 住所-县(市辖区、县级市、旗) | ZS_X | 住所所在县(市辖区、县级市、旗) | DE02.01.009 | 地址-县(自治县/县级市) | 整数型 | n6 | GB/T 2260—2007中表2~表35的县级数字码 | |
DS004.01.003.015 | 住所详细地址 | ZSXXDZ | 住所详细地址 | DE01.00.020 | 注册地址 | 字符型 | an..4000 | ||
DS004.01.003.016 | 住所邮编 | ZSYB | 住所邮编 | DE01.00.025 | 邮政编码 | 字符型 | an..16 |
表7医疗器械生产许可申请数据子集(续)
数据项标识符 | 数据项名称 | 数据项短名 | 数据项说明 | 数据元标识符 | 数据元名称 | 数据类型 | 表示格式 | 允许值 | 备注 |
DS004.01.003.017 | 住所电话 | ZSDH | 住所电话 | DE02.01.001 | 固定电话号码 | 字符型 | an..18 | ||
DS004.01.003.018 | 生产地址-省(自治区、直辖市) | SCDZ_S | 生产地址所在省(自治区、直辖市) | DE02.01.007 | 地址-省(直辖市/自治区) | 整数型 | n6 | GB/T 2260—2007中表1的数字码 | |
DS004.01.003.019 | 生产地址-市(地区、自治州、盟及直辖市所属市辖区与县) | SCDZ_C | 生产地址所在市(地区、自治州、盟及直辖市所属市辖区与县) | DE02.01.008 | 地址-市(区/自治州/盟) | 整数型 | n6 | GB/T 2260—2007中表2~表35的市级数字码 | |
DS004.01.003.020 | 生产地址-县(市辖区、县级市、旗) | SCDZ_X | 生产地址所在县(市辖区、县级市、旗) | DE02.01.009 | 地址-县(自治县/县级市) | 整数型 | n6 | GB/T 2260—2007中表2~表35的县级数字码 | |
DS004.01.003.021 | 生产地址详细地址 | SCDZXXDZ | 生产地址详细地址 | DE01.00.022 | 生产地址 | 字符型 | an..4000 | ||
DS004.01.003.022 | 生产地址联系电话 | SCDZLXDH | 生产地址联系电话 | DE02.01.001 | 固定电话号码 | 字符型 | an..18 | ||
DS004.01.003.023 | 生产地址邮编 | SCDZYB | 生产地址邮政编码 | DE01.00.025 | 邮政编码 | 字符型 | an..16 | ||
DS004.01.003.024 | 法定代表人 | FDDBR | 法定代表人姓名 | DE01.00.009 | 法定代表人 | 字符型 | an..64 | ||
DS004.01.003.025 | 法定代表人身份证号 | FDDBRSFZH | 法定代表人身份证号 | DE02.03.006 | 证件号 | 字符型 | an..18 | ||
DS004.01.003.026 | 法定代表人职务 | FDDBRZW | 法定代表人职务名称 | DE02.03.018 | 职务 | 字符型 | an..32 | ||
DS004.01.003.027 | 法定代表人学历 | FDDBRXL | 法定代表人最高学历 | DE02.03.010 | 学历 | 字符型 | an..20 | ||
DS004.01.003.028 | 法定代表人职称 | FDDBRZC | 法定代表人职称名称 | DE02.03.016 | 专业技术职务 | 字符型 | an..32 | ||
DS004.01.003.029 | 法定代表人联系方式 | FDDBRLXFS | 法定代表人联系方式 | 字符型 | an..32 | ||||
DS004.01.003.030 | 企业负责人 | QYFZR | 企业负责人姓名 | DE01.00.018 | 企业负责人姓名 | 字符型 | an..64 | ||
DS004.01.003.031 | 企业负责人身份证号 | QYFZRSFZH | 企业负责人身份证号 | DE02.03.006 | 证件号 | 字符型 | an..18 |
表7医疗器械生产许可申请数据子集(续)
数据项标识符 | 数据项名称 | 数据项短名 | 数据项说明 | 数据元标识符 | 数据元名称 | 数据类型 | 表示格式 | 允许值 | 备注 |
DS004.01.003.032 | 企业负责人职务 | QYFZRZW | 企业负责人职务名称 | DE02.03.018 | 职务 | 字符型 | an..32 | ||
DS004.01.003.033 | 企业负责人学历 | QYFZRXL | 企业负责人最高学历 | DE02.03.010 | 学历 | 字符型 | an..20 | ||
DS004.01.003.034 | 企业负责人职称 | QYFZRZC | 企业负责人职称名称 | DE02.03.016 | 专业技术职务 | 字符型 | an..32 | ||
DS004.01.003.035 | 企业负责人联系方式 | QYFZRLXFS | 企业负责人联系方式 | 字符型 | an..32 | ||||
DS004.01.003.036 | 管理者代表 | GLZDB | 管理者代表姓名 | 字符型 | an..64 | ||||
DS004.01.003.037 | 管理者代表身份证号 | GLZDBSFZH | 管理者代表身份证号 | DE02.03.006 | 证件号 | 字符型 | an..18 | ||
DS004.01.003.038 | 管理者代表职务 | GLZDBZW | 管理者代表职务 | DE02.03.018 | 职务 | 字符型 | an..32 | ||
DS004.01.003.039 | 管理者代表学历 | GLZDBXL | 管理者代表最高学历 | DE02.03.010 | 学历 | 字符型 | an..20 | ||
DS004.01.003.040 | 管理者代表职称 | GLZDBZC | 管理者代表职称 | DE02.03.016 | 专业技术职务 | 字符型 | an..32 | ||
DS004.01.003.041 | 管理者代表联系方式 | GLZDBLXFS | 管理者代表联系方式 | 字符型 | an..32 | ||||
DS004.01.003.042 | 联系人 | LXR | 联系人姓名 | DE01.00.019 | 企业联系人姓名 | 字符型 | an..64 | ||
DS004.01.003.043 | 联系人身份证号 | LXRSFZH | 联系人身份证号 | DE02.03.006 | 证件号 | 字符型 | an..18 | ||
DS004.01.003.044 | 联系人电话 | LXRDH | 联系人电话 | DE02.01.002 | 手机号码 | 字符型 | an..18 | ||
DS004.01.003.045 | 联系人传真 | LXRCZ | 联系人传真 | DE02.01.003 | 传真号码 | 字符型 | an..18 | ||
DS004.01.003.046 | 联系人邮箱 | LXRYX | 联系人邮箱 | DE02.01.004 | 电子信箱 | 字符型 | an..50 | ||
DS004.01.003.047 | 企业人员情况-人员总数 | QYRYQK_RYZS | 企业人员总数 | DE02.02.029 | 人数 | 整数型 | n..8 | 相较而言更多等于0的整数 | 单位:人 |
DS004.01.003.048 | 企业人员情况-生产管理人员数量 | QYRYQK_SCGLRYSL | 企业生产管理人员数量 | DE02.02.029 | 人数 | 整数型 | n..8 | 相较而言更多等于0的整数 | 单位:人 |
表7医疗器械生产许可申请数据子集(续)
数据项标识符 | 数据项名称 | 数据项短名 | 数据项说明 | 数据元标识符 | 数据元名称 | 数据类型 | 表示格式 | 允许值 | 备注 |
DS004.01.003.049 | 企业人员情况-质量管理人员数量 | QYRYQK_ZLGLRYSL | 企业质量管理人员数量 | DE02.02.029 | 人数 | 整数型 | n..8 | 相较而言更多等于0的整数 | 单位:人 |
DS004.01.003.050 | 企业人员情况-专业技术人员数量 | QYRYQK_ZYJSRYSL | 企业专业技术人员数量 | DE02.02.029 | 人数 | 整数型 | n..8 | 相较而言更多等于0的整数 | 单位:人 |
DS004.01.003.051 | 生产场所情况-建筑面积 | SCCSQK_JZMJ | 生产场所建筑面积 | 浮点型 | n..10,2 | 单位:㎡ | |||
DS004.01.003.052 | 生产场所情况-生产面积 | SCCSQK_SCMJ | 生产场所生产面积 | 浮点型 | n..10,2 | 单位:㎡ | |||
DS004.01.003.053 | 生产场所情况-净化面积 | SCCSQK_JHMJ | 生产场所净化面积 | 浮点型 | n..10,2 | 单位:㎡ | |||
DS004.01.003.054 | 生产场所情况-检验面积 | SCCSQK_JYMJ | 生产场所检验面积 | 浮点型 | n..10,2 | 单位:㎡ | |||
DS004.01.003.055 | 生产场所情况-仓储面积 | SCCSQK_CCMJ | 生产场所仓储面积 | 浮点型 | n..10,2 | 单位:㎡ | |||
DS004.01.003.056 | 检验机构状况-总人数 | JYJGZK_ZRS | 检验机构总人数 | DE02.02.029 | 人数 | 整数型 | n..8 | 相较而言更多等于0的整数 | 单位:人 |
DS004.01.003.057 | 检验机构状况-检验人员数 | JYJGZK_JYRYS | 检验机构检验人员数量 | DE02.02.029 | 人数 | 整数型 | n..8 | 相较而言更多等于0的整数 | 单位:人 |
DS004.01.003.058 | 生产范围 | SCFW | 生产范围 | 字符型 | ..ul | 按照国家药品监督管理部门发布的《医疗器械分类目录》中规定的管理类别、分类编码(一级产品类别)与名称填写 | |||
DS004.01.003.059 | 所生产的医疗器械注册证以及产品技术要求复印件 | SSCDYLQXZCZYJCPJSYQFYJ | 所生产的医疗器械注册证以及产品技术要求复印件 | 二进制 | 二进制 | ||||
DS004.01.003.060 | 法定代表人(企业负责人)身份证明复印件 | FDDBRQYFZRSFZMFYJ | 法定代表人(企业负责人)身份证明复印件 | 二进制 | 二进制 |
表7医疗器械生产许可申请数据子集(续)
数据项标识符 | 数据项名称 | 数据项短名 | 数据项说明 | 数据元标识符 | 数据元名称 | 数据类型 | 表示格式 | 允许值 | 备注 |
DS004.01.003.061 | 生产、质量与技术负责人的身份、学历、职称密切相关材料复印件 | SCZLHJSFZRDSFXLZCXGCLFYJ | 生产、质量与技术负责人的身份、学历、职称密切相关材料复印件 | 二进制 | 二进制 | ||||
DS004.01.003.062 | 生产管理、质量检验岗位从业人员学历、职称一览表 | SCGLZLJYGWCYRYXLZCYLB | 生产管理、质量检验岗位从业人员学历、职称一览表 | 二进制 | 二进制 | ||||
DS004.01.003.063 | 生产场地的密切相关文件复印件 | SCCDDXGWJFYJ | 生产场地的密切相关文件复印件 | 二进制 | 二进制 | 有特殊生产环境要求的,还应当提交设施、环境的密切相关文件复印件 | |||
DS004.01.003.064 | 主要生产设备与检验设备目录 | ZYSCSBHJYSBML | 主要生产设备与检验设备目录 | 二进制 | 二进制 | ||||
DS004.01.003.065 | 质量手册与程序文件目录 | ZLSCHCXWJML | 质量手册与程序文件目录 | 二进制 | 二进制 | ||||
DS004.01.003.066 | 生产工艺流程图 | SCGYLCT | 生产工艺流程图 | 二进制 | 二进制 | ||||
DS004.01.003.067 | 证明售后服务能力的密切相关材料 | ZMSHFWNLDXGCL | 证明售后服务能力的密切相关材料 | 二进制 | 二进制 | ||||
DS004.01.003.068 | 经办人的授权文件 | JBRDSQWJ | 经办人的授权文件 | 二进制 | 二进制 | ||||
DS004.01.003.069 | 签字并加盖公章的申请表扫描版 | QZBJGGZDSQBSMB | 签字并加盖公章的申请表扫描版 | 二进制 | 二进制 |
6.2.2 医疗器械生产许可变更申请数据子集医疗器械生产许可变更申请数据子集内容包括医疗器械生产企业基本信息以及变更类别、车间或重大生产线变更、应附资料等信息,见表8。表8医疗器械生产许可变更申请数据子集
数据项标识符 | 数据项名称 | 数据项短名 | 数据项说明 | 数据元标识符 | 数据元名称 | 数据类型 | 表示格式 | 允许值 | 备注 |
DS004.01.004.001 | 申请日期 | SQRQ | 申请日期 | DE04.02.002 | 申请日期 | 日期型 | YYYYMMDD | 符合GB/T 7408.1—2023中日期格式的值 |
表8医疗器械生产许可变更申请数据子集(续)
数据项标识符 | 数据项名称 | 数据项短名 | 数据项说明 | 数据元标识符 | 数据元名称 | 数据类型 | 表示格式 | 允许值 | 备注 |
DS004.01.004.002 | 申请编号 | SQBH | 申请编号 | 字符型 | an..32 | ||||
DS004.01.004.003 | 受理日期 | SLRQ | 受理日期 | DE04.01.043 | 办理日期 | 日期型 | YYYYMMDD | 符合GB/T 7408.1—2023中日期格式的值 | |
