胸腹主动脉覆膜支架系统用于胸腹主动脉瘤的腔内修复,包括胸腹主动脉主体覆膜支架系统、外周血管覆膜支架系统、主体延长支架系统、分叉型主体支架系统与髂髂延长支架系统。支架分别预装在各自的输送器内,环氧乙烷灭菌,一次性使用,货架有效期三年。

基本信息
项目 | 内容 |
|---|---|
产品中文名称 | 胸腹主动脉覆膜支架系统 |
产品管理类别 | 第三类 |
受理号 | CQZ2401707 |
产品概述
产品结构及组成
该产品包括胸腹主动脉主体覆膜支架系统、外周血管覆膜支架系统、主体延长支架系统、分叉型主体支架系统与髂髂延长支架系统。支架分别预装在各自的输送器内。环氧乙烷灭菌,一次性使用。货架有效期三年。
产品适用范围
胸腹主动脉覆膜支架系统用于胸腹主动脉瘤的腔内修复。适用的人群需满足以下条件:良好的股、髂髂与上肢动脉入路;胸腹主动脉瘤近端锚定区直径范围为17-36mm,近端锚定区长度>25mm;内脏分支血管锚定区直径范围为6-13mm,长度≥15mm;肾动脉锚定区直径范围为4.5-9mm;长度≥15mm;远端锚定区:要是远端锚定区在髂髂动脉,则髂髂动脉直径范围7-25mm,长度≥15mm;要是远端锚定区在主动脉,则主动脉直径范围12-36mm,长度≥20mm。
型号/规格
表1 胸腹主动脉主体覆膜支架系统规格系列表(单位:mm)
规格系列 | 支架覆膜近端外径D1 | 支架覆膜远端外径D2 | 内分支外径D3 | 内分支类型 | 外分支外径D4 | 支架覆膜长度L1 | 鞘管外径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 20、18、16、14 | 8 | 单内分支、双内分支 | 6、7、8 | 150、140、130、120、110 | 22F |
22 | 22 | 20、18、16、14 | 8 | ||||
24 | 24 | 20、18、16、14 | 8 | ||||
26 | 26 | 20、18、16、14 | 8、10 | ||||
28 | 28 | 20、18、16、14 | 8、10 | ||||
30 | 30 | 22、20、18、16、14 | 8、10 | ||||
32 | 32 | 22、20、18、16、14 | 8、10 | ||||
34 | 34 | 26、24、22、20、18、16、14 | 8、10 | ||||
36 | 36 | 26、24、22、20、18、16、14 | 8、10 | ||||
38 | 38 | 30、28、24、22、20、18、16、14 | 8、10 | ||||
40 | 40 | 30、28、24、22、20、18、16、14 | 8、10 |
表2 外周血管覆膜支架系统规格系列表(单位:mm)
规格系列 | 支架覆膜近端外径D1 | 支架覆膜远端外径D2 | 支架覆膜长度L1 | 输送器鞘管有效长度LO | 鞘管外径 |
|---|---|---|---|---|---|
05 | 5 | 5 | 20/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120 | S/L/XL (800/1000/1200) | - |
06 | 6 | 5/6 | 20/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120 | S/L/XL (800/1000/1200) | - |
07 | 7 | 5/6/7/8 | 20/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120 | S/L/XL (800/1000/1200) | - |
08 | 8 | 6/7/8/9/10 | 20/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120 | S/L/XL (800/1000/1200) | 8F |
09 | 9 | 6/7/8/9/10/12 | 20/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120 | S/L/XL (800/1000/1200) | 8F |
10 | 10 | 6/7/8/9/10/12/14 | 20/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120 | S/L/XL (800/1000/1200) | 8F |
12 | 12 | 8/9/10/12/14 | 20/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120 | S/L/XL (800/1000/1200) | 8F |
表3 主体延长支架系统规格系列表(单位:mm)
规格系列 | 支架覆膜近端直径D1±1.5 | 支架覆膜远端外径D2±1.5 | 支架覆膜段长度L1±5 | 鞘管外径 |
|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 14、16、18、20、22、24、26、28、30 | 70、80、90、100、110、120、130、140、150、160、170、180、190、200 | 18F |
16 | 16 | 32、34、36、38、40 | 70、80、90、100、110、120、130、140、150、160、170、180、190、200 | 20F、22F |
18 | 18 | 14、16、18、20、22、24、26、28、30 | 70、80、90、100、110、120、130、140、150、160、170、180、190、200 | 18F |
18 | 18 | 32、34、36、38、40 | 70、80、90、100、110、120、130、140、150、160、170、180、190、200 | 20F、22F |
20 | 20 | 14、16、18、20、22、24、26、28、30 | 70、80、90、100、110、120、130、140、150、160、170、180、190、200 | 18F |
20 | 20 | 32、34、36、38、40 | 70、80、90、100、110、120、130、140、150、160、170、180、190、200 | 20F、22F |
20 | 20 | 40、60 | 70、80、90、100、110、120、130、140、150、160、170、180、190、200 | 18F |
22 | 22 | 14、16、18、20、22、24、26、28、30 | 70、80、90、100、110、120、130、140、150、160、170、180、190、200 | 18F |
22 | 22 | 32、34、36、38、40 | 70、80、90、100、110、120、130、140、150、160、170、180、190、200 | 20F、22F |
22 | 22 | 20、22 | 40、60 | 70、80、90、100、110、120、130、140、150、160、170、180、190、200 |
24 | 24 | 14、16、18、20、22、24、26、28、30 | 70、80、90、100、110、120、130、140、150、160、170、180、190、200 | 18F |
24 | 24 | 32、34、36、38、40 | 70、80、90、100、110、120、130、140、150、160、170、180、190、200 | 20F、22F |
24 | 24 | 24 | 40 | 70、80、90、100、110、120、130、140、150、160、170、180、190、200 |
26 | 26 | 14、16、18、20、22、24、26、28、30 | 70、80、90、100、110、120、130、140、150、160、170、180、190、200 | 18F |
26 | 26 | 32、34、36、38、40 | 70、80、90、100、110、120、130、140、150、160、170、180、190、200 | 20F、22F |
26 | 26 | 26 | 40 | 70、80、90、100、110、120、130、140、150、160、170、180、190、200 |
28 | 28 | 14、16、18、20、22、24、26、28、30 | 70、80、90、100、110、120、130、140、150、160、170、180、190、200 | 18F |
28 | 28 | 32、34、36、38、40 | 70、80、90、100、110、120、130、140、150、160、170、180、190、200 | 20F、22F |
28 | 28 | 28 | 40 | 70、80、90、100、110、120、130、140、150、160、170、180、190、200 |
30 | 30 | 30 | 40 | 70、80、90、100、110、120、130、140、150、160、170、180、190、200 |
32 | 32 | 32 | 40 | 70、80、90、100、110、120、130、140、150、160、170、180、190、200 |
34 | 34 | 34 | 40 | 70、80、90、100、110、120、130、140、150、160、170、180、190、200 |
36 | 36 | 36 | 40 | 70、80、90、100、110、120、130、140、150、160、170、180、190、200 |
表4 分叉型主体支架系统规格系列表(单位:mm)
规格系列 | 支架覆膜近端外径D1 | 支架长分支覆膜远端外径D2 | 支架短分支覆膜远端外径D3 | 支架覆膜长度L1 | 支架主体覆膜长度L2 | 支架短分支覆膜长度L3 | 鞘管外径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 09、10、12 | 09、10、12 | 120、140、160 | 50 | 30 | 18F |
20 | 20 | 10、12 | 10、12 | 120、140、160 | 50 | 30 | 18F |
22 | 22 | 10、12 | 10、12 | 120、140、160 | 50 | 30 | 18F |
24 | 24 | 12 | 12 | 120、140、160 | 50 | 30 | 18F |
26 | 26 | 12 | 12 | 120、140、160 | 50 | 30 | 18F |
28 | 28 | 12、14 | 12、14 | 120、140、160 | 50 | 30 | 18F |
30 | 30 | 12、14 | 12、14 | 120、140、160 | 50 | 30 | 18F |
32 | 32 | 12、14 | 12、14 | 120、140、160 | 50 | 30 | 18F |
34 | 34 | 12、14 | 12、14 | 120、140、160 | 50 | 30 | 18F |
36 | 36 | 12、14 | 12、14 | 120、140、160 | 50 | 30 | 18F |
表5 髂髂延长支架系统规格系列表(单位:mm)
规格系列 | 支架覆膜近端外径D1 | 支架覆膜远端外径D2 | 支架覆膜长度L1 | 鞘管外径 |
|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 08、10、12、14 | 40、60、80、90、100、120、140、160、180 | 16F |
10 | 10 | 16、18、20 | 80、90、100、120、140、160、180 | 16F |
12 | 12 | 08、10、12、14、16 | 40、60、80、90、100、120、140、160、180 | 16F |
12 | 12 | 18、20、22、24、26、28 | 80、90、100、120、140、160、180 | 16F |
14 | 14 | 10、12、14、16、18 | 40、60、80、90、100、120、140、160、180 | 16F |
14 | 14 | 20、22、24、26、28 | 80、90、100、120、140、160、180 | 16F |
16 | 16 | 12、14、16、18、20 | 40、60、80、90、100、120、140、160、180 | 16F |
16 | 16 | 22、24、26、28 | 80、90、100、120、140、160、180 | 16F |
工作原理
胸腹主动脉覆膜支架系统内的所有覆膜支架均是自膨式支架并预装在输送器的鞘管内,到达病变部位后与血管壁贴附锚定。
胸腹主动脉主体覆膜支架释放在胸腹主动脉瘤主腔位置,覆膜支架利用自身的径向支撑力固定于胸腹主动脉瘤锚定区,覆膜会将血流与病变位置隔绝避免瘤体进一步扩大。
外周血管覆膜支架系统通过胸腹主动脉主体覆膜支架的内、外分支,连接胸腹主动脉主体覆膜支架与胸腹主动脉瘤累及的分支血管(肠系膜上动脉、腹腔干动脉及左、右肾动脉),预期实现胸腹主动脉周围分支血管的血运重建。
主体延长支架系统、分叉型主体支架系统及髂髂延长支架系统用于胸腹主动脉瘤远端的重建修复。
临床前研究概述
产品性能研究
产品技术要求研究项目包括支架系统物理性能、支架物理性能、输送器物理性能、化学性能、生物性能等40项研究,验证结论均为合格。
产品性能评价包括体外模拟使用性能、疲劳性能、MRI兼容性研究、有限元研究研究、原材料金属成分研究研究等。并对包装工艺、灭菌工艺等开展了验证,结果表明产品符合设计输入要求。
生物相容性
该产品包括支架与输送系统两部分,其中支架为植入器械,与循环血液长期接触;输送系统为外部介入器械,与循环血液短期接触。生物相容性评价项目包括细胞毒性、致敏、刺激/皮内反应、急性全身毒性、材料介导热原、亚慢性毒性、亚急性毒性、遗传毒性、植入、血液相容性(凝血、溶血、血栓形成、补体)、慢性毒性、致癌性、生殖/发育毒性等,产品的生物相容性风险可接受。
灭菌
该产品按照基于环氧乙烷灭菌,无菌状态提供。无菌保证水平可达10⁻⁶。
产品有效期与包装
该产品货架有效期为三年。货架有效期验证包括产品稳定性、包装完整性与运输模拟验证。
动物研究
申请人开展了猪模型的动物试验研究以确认产品使用性能及安全性。动物试验结果表明,产品达到预期设计要求。
临床评价概述
该产品按照基于临床试验路径开展临床评价。临床试验为多中心,单组目标值设计,在14家临床机构开展,入组73例受试者。
主要评价指标
30天无并发症的技术成功与手术安全性的复合指标出现率95.89%,95%CI(88.46%,99.14%)区间下限高于目标值80%。12个月无临床显著的二次干预与无病变相关死亡率的复合指标出现率84.93%,95%CI(76.73%,93.14%)区间下限高于目标值68%。
次要评价指标
术后第6个月、12个月动脉瘤最大直径增加>5mm出现率:FAS人群与PPS人群均为0%
术后第6个月、12个月I/III型内漏出现率:FAS人群术后6个月为4.48%(3/67),术后12个月为5.56%(4/72)
胸腹主动脉覆膜支架系统移位出现率:术后6个月、12个月均为0%
分支血管通畅率:FAS人群术后6个月为97.76%(262/268),术后12个月为96.53%(278/288)
胸腹主动脉瘤相关二次手术干预出现率:FAS人群术后6个月为2.94%(2/68),术后12个月为5.56%(4/72)
围术期输送相关并发症出现率:术后30天内为5.56%(4/72)
全因死亡率:术后12个月内为1.37%(1/73)
胸腹主动脉瘤相关死亡率:术后12个月内为1.37%(1/73)
严重不良事件(SAE)出现率:术后12个月内为41.10%(30/73)
器械相关不良事件(AE)出现率:术后12个月内为27.40%(20/73)
产品受益风险判定
受益
胸腹主动脉覆膜支架系统用于胸腹主动脉瘤的腔内修复。适用人群解剖学需符合以下条件:近端锚定区(主动脉或已植入的移植物)直径范围为17~36mm,长度≥25mm;远端锚定区(主动脉或已植入的移植物):远端锚定区在髂髂动脉,锚定区直径范围7~25mm,长度≥15mm;远端锚定区在腹主动脉,锚定区直径范围12~36mm,长度≥20mm;内脏分支血管锚定区直径范围6~13mm,长度≥15mm;肾动脉锚定区直径范围4.5~9mm,长度≥15mm;具有合适的髂髂、股、上肢动脉入路。
风险
产品具有胸腹主动脉瘤腔内治疗相关的不良事件、并发症风险,如气栓、过敏反应、麻醉反应、心律失常、出血、心搏停止、心脏填塞、死亡、器械栓塞、器械移位、栓塞、发烧、异物栓塞、高血压/低血压、炎症、多器官衰竭、心肌梗塞、穿孔、心包积液、肾脏衰竭/功能紊乱、癫痫、大量残余分流、中风或短暂性脑缺血、血栓形成、瓣膜返流瓣膜关闭不全、血管入路损伤、血管创伤/损伤等。
注意事项
MRI兼容信息:在1.5T与3.0T MRI系统条件下均具有兼容性
贮存与运输要求:贮存在无腐蚀气体、通风良好、清洁的室内;不得接触有机溶剂;严禁挤压、淋湿暴晒
医生应依据临床状况判断抗凝剂或抗血小板药的使用
应通过标准的介入心血管导管技术使用本器械
输送器鞘管亲水涂层可能脱落,存在诱发不良事件风险
禁忌证
不适合本器械规格规定的患者
急性全身感染患者
患者已经在心血管腔内放置了其他器械,会干涉放置该器械的使用
对X射线有禁忌的患者
对支架材料过敏者
患者存在肾功能不全,无法耐受比较剂
对比较剂过敏的患者
支架锚定区域存在严重狭窄、钙化或附壁血栓,容易结果覆膜支架难以贴壁的患者
综合评价意见
申请人的注册申报资料符合现行要求,依据《医疗器械监督管理条例》(国务院令第739号)、《医疗器械注册与备案管理措施》(国家市场监督管理总局令第47号)等相关医疗器械法规与配套规章,经系统评价后,建议准予注册。


1078
