1 范围
本指南指出了医疗器械使用单位在医疗器械的使用质量管理过程中,与医疗器械唯一标识(UDI)实施应用相关的典型业务场景与电子记录基本数据集。
本指南不仅为医疗器械使用单位实施应用UDI,使用质量管理计算机软件供应商开展信息化建设提供技术指导,也为监管部门推动UDI实施应用提供技术参考。

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本指南必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本指南;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本指南。
国际疾病分类手术与操作
GB/T 2260-2007 中华人民共与国行政区划代码
GB/T 14396-2016 疾病分类与代码
GB/T 15657-2021 中医病证分类与代码
YY/T 1752-2020 医疗器械唯一标识数据库基本数据集
WS 218-2002卫生机构(组织)分类与代码
YY/T 1681-2019界定的以及下列术语与定义适用于本指南。
下列缩略语适用于本指南。
UDI:医疗器械唯一标识(unique device identifier)
UDID:医疗器械唯一标识数据库(unique device identification database)
UDI-DI:产品标识(device identifier)
USCID:统一社会信用代码(unified social credit identifier)
HIC:卫生机构代码(health institution code)
医疗器械使用单位可依据医疗器械使用质量监督管理相关法规文件以及关于做好实施医疗器械唯一标识工作的历次公告等,制定UDI实施应用指导文件或者操作规程,亦可在质量管理体系文件中增加UDI 实施应用相关内容,弄清楚相应岗位职责与作业规范。
4.2机构人员
医疗器械使用单位可形成由单位相关负责人牵头,医疗器械、信息、医保、医务、护理、财务等部门组成的UDI实施应用工作组,为UDI应用提供组织与人员保障。使用单位可组织开展 UDI实施应用相关培训。
医疗器械使用单位可按照需要配备相适应的UDI载体采集识读设备,支持识读符合国家药品监管部门UDID登记并公开的发码机构相关UDI编码规则的UDI载体。医疗器械使用单位相关计算机信息系统,可具有采集与记录UDI的功能。
医疗器械使用单位可采取措施确保UDI电子记录真实、准确、完整、及时、可追溯。将计算机信息系统中电子记录打印成纸质文件时,应当确保纸质文件与电子记录内容的一致性。
为保障UDI的解析与应用,医疗器械使用单位可从国家药品监管部门UDID获取医疗器械产品标识及其关联信息,即“数据同源、标准统一”的产品主数据。
医疗器械使用单位应当从具有资质的医疗器械注册人、备案人、经营企业购进医疗器械,索取、查验供货者资质、医疗器械注册或者备案等证明文件。医疗器械使用单位可形成基础数据,基础数据可包括供货者资质相关信息、医疗器械产品证明文件相关信息、UDI-DI等,为医疗器械使用单位识别解析UDI、进货查验奠定基础。基础数据可按照附录A.2.2.1基础数据子集开展记录。
医疗器械使用单位的采购申请单、采购记录可包括UDI-DI相关信息,便于采购需求可追溯。
医疗器械使用单位应当真实、完整、准确地记录进货查验情况。医疗器械使用单位可按照基于识读设备识读UDI载体的方式,核对采购记录、随货同行单据与到货的医疗器械,提升进货查验效率与准确性。进货查验记录可包括进货查验相关信息、医疗器械基本信息、生产批号或者序列号、UDI及各包装层级UDI关联关系(若有)等。进货查验记录可按照附录A.2.2.2进货查验记录数据子集开展记录。
医疗器械注册人、备案人、经营企业或者其他机构、个人捐赠医疗器械的,医疗器械使用单位可参照上述内容开展查验与记录。
医疗器械使用单位可形成入库记录,验收合格的医疗器械可及时入库登记。入库记录包括医疗器械基本信息、生产批号或者序列号、UDI及各包装层级UDI关联关系(若有)、贮存位置等。入库记录可按照附录A.2.2.3入库记录数据子集开展记录。
对温度、湿度等环境条件有特殊要求的医疗器械,还应当监测与记录贮存区域的温度、湿度等数据。可形成UDI相关信息(批次或序列号)与温度、湿度记录数据的关联关系,助力医疗器械贮存条件可追溯。当温度、湿度等超出说明书或标签标示的储运要求,可利用UDI相关信息开展产品风险管控。
医疗器械使用单位应当按照贮存条件、医疗器械有效期限等要求,对贮存的医疗器械开展定期检查并记录。可按照基于识读设备自动识读UDI载体的方式,检查医疗器械贮存条件、有效期限,并可核对产品名称、数量与贮存位置等根本信息与库存台账记录的一致性,保证账、货相符,提升检查效率与记录的准确性。检查记录可包括UDI、各包装层级UDI关联关系(若有)。
医疗器械领用前可开展出库复核,形成出库复核记录。为提升出库复核效率与准确性,可按照基于识读设备识读UDI载体的方式,复核领货单信息与所发放医疗器械的一致性。出库复核记录可包括出库相关信息、医疗器械基本信息、生产批号或者序列号、UDI及各包装层级UDI关联关系(若有)、领用信息等。出库复核记录可按照附录A.2.2.4 出库复核记录数据子集开展记录。退货、抽检、损坏、报废与销毁的医疗器械,可参考上述内容,按照管理需要,开展出库管理。
医疗器械使用单位按照基于多级贮存库开展医疗器械管理的,可参考上述内容开展管理。
在使用医疗器械前,医疗器械使用单位使用相关部门应当按照产品说明书的密切相关要求开展检查,可按照基于识读设备识读UDI载体的方式,核对有效期限等,防范使用风险。
医疗器械使用单位对植入与介入类医疗器械应当形成使用记录,相关资料应当纳入信息化管理系统,确保信息可追溯。其中,可单独收费的植入与介入类医疗器械使用后,可按照基于识读设备识读UDI载体的方式采集与记录UDI,可形成包括UDI的使用记录,提升收费结算的准确性,减少人为操作失误。使用记录可包括患者基本信息、疾病/手术基本信息、产品基本信息、UDI等。使用记录可按照附录A.2.2.5 使用记录数据子集开展记录。其它可单独收费的医疗器械使用后,可参照上述内容开展管理。
使用大型医疗器械以及植入与介入类医疗器械的,应当将医疗器械的名称、根本性技术参数等信息以及与使用质量安全密切相关的必要信息记载到病历等相关记录中,病历记载的医疗器械信息可包括UDI相关信息,助力精准追踪医疗器械。
检验检测前,可按照基于UDI快速识别新批号体外诊断试剂性能验证记录情况,加强首次开瓶后体外诊断试剂效期管理。
医疗器械使用单位对需要定期检查、检验、校准、保养、维护的医疗器械,应当按照产品说明书的要求开展检查、检验、校准、保养、维护并予以记录。相关维护管理记录可包括UDI,便于医疗器械维护管理情况精准追踪。维护管理记录可包括医疗器械基本信息、UDI、维护管理信息等。维护管理记录可按照附录A.2.2.6 维护管理数据子集开展记录。
基于UDI的使用记录,可准确统计研究各医疗器械消耗情况,并可运用信息化数字化技术自动准确形成补货方案或采购计划,防止出现医疗器械临时短缺,提升管理效能。
医疗器械使用单位应当协助医疗器械注册人、备案人,对所使用的医疗器械开展不良事件监测;发现医疗器械不良事件或者可疑不良事件,应当按照国家药品监督管理部门的规定,向医疗器械不良事件监测技术机构报告。医疗器械使用单位报告的不良事件可包括UDI,并配合开展不良事件调查等工作。医疗器械使用单位应当协助医疗器械注册人、备案人履行召回义务,并按照注册人、备案人制定的召回计划要求及时传达、反馈医疗器械召回信息。医疗器械使用单位可利用UDI控制(如找准产品库位、限制销售等)与收回存在质量安全隐患的医疗器械,在传达、反馈的召回信息中增加UDI信息,做好UDI召回记录管理。
医疗器械使用单位可基于UDI整合或关联验收、入库、出库、使用与收费、维护管理等记录,实现使用环节质量全程追溯,统计研究医疗器械的进销存、领用与使用、医用耗材收入占比等,助力提升使用环节精细化管理。
(规范性附录)
基本数据集
用医疗器械行业的通用语言定义数据项的名称。
A.1.2 数据项短名
数据项中文名称(忽略符号)的汉语拼音首字母缩写,用于UDI记录或医疗器械供应链上下游数据交换时作为字段名使用。在一个数据子集中要是出现短名一致的数据项,处理原则为:从第一个重复的短名开始,在短名名称后加两位顺序号,序号从01开始递增。
用医疗器械行业的通用语言的英文翻译定义数据项的英文名称,用于UDI记录或医疗器械供应链上下游数据交换时作为字段名使用。
A.1.4 数据项说明
描述数据项的定义或用途说明。
A.1.5 数据项的数据类型与表达
表A.1数据类型
数据类型 | 说明 |
字符型 | 通过字符形式表达的值的类型 |
整数型 | 通过“0”到“9”数字表达的整数类型的值 |
浮点型 | 通过“0”到“9”数字表达的实数 |
日期型 | 通过YYYYMMDD的形式表达的值的类型,符合GB/T 7408 |
日期时间型 | 通过YYYYMMDDThhmmss的形式表达的值的类型,符合GB/T 7408 |
布尔型 | 两个且只有两个表明条件的值,True/False |
二进制 | 上述类型无法表示的其他数据类型,比如图像、音频等 |
A.1.6表示格式
从业务角度规定的数据项值的表示格式,包括所允许的最大与(或)最小字符长度、数据项值等。数据项的表示格式中使用的字符含义见表A.2。
表A.2 表示格式中字符的含义
表示格式 | 说明 |
|---|---|
YYYYMMDDThhmmss | “YYYY”表示年份,“MM”表示月份,“DD”表示日期,“T”表示时间的标识符,“hh”表示小时,“mm”表示分钟,“ss”表示秒,可以视实际情况组合使用。 |
i | 表示字符个数 |
a | 表示字母字符 |
表示数字字符 | |
an | 表示字母、数字字符 |
ai | 表示长度固定为i个字母字符 |
ni | 表示长度固定为i个数字字符 |
ani | 表示长度固定为i个字母、数字字符 |
a..i | 表示长度最多为i个字母字符 |
n..i | 表示长度最多为i个数字字符 |
an..i | 表示长度最多为i个字母、数字字符 |
..ul | 表示长度不确定的文本 |
A.1.7 允许值
本部分数据项值域有可归结成两种类型:
a) 可枚举值域:由允许值列表规定的值域,每个允许值与值含义应成对表示。其中:
1)可选值较少的(3个或以下),在“允许值”属性中直接列举;
2)可选值较多的(3个以上),在“允许值”属性中写出值域代码表名称,值域代码表在本附录A.3中。如代码表属于引用标准的,则应注明标准号。
b)不可枚举值域:由描述规定的值域,在“允许值”属性中应准确地描述该值域的允许值。
说明一个数据项是否按照基于的描述符。该描述符分别为:
a)必选:表明该数据项必须选择;
b)可选:按照实际应用可以选择也可以不选;
c)条件必选:当满足约束条件中所定义的条件时应选择,约束条件在备注中说明。
基本数据集包括基础信息数据子集与应用信息数据子集两类。
为指导生产经营使用环节、计算机软件供应商等形成医疗器械使用单位的基础信息,助力各环节UDI实施应用,重点对医疗器械使用单位基本信息的根本字段内容开展统一规范,形成基础信息数据子集。
为推进UDI在医疗器械使用单位实施应用,助力使用单位医疗器械精细化管理,结合医疗器械供应链上下游环节业务协同与数据共享需求,重点对基础数据、进货查验记录、入库记录、出库复核记录、使用记录、维护管理等6个方面的根本字段内容开展统一规范,形成应用信息数据子集。
A.2.1 基础信息数据子集
A.2.1.1医疗器械使用单位基本信息数据子集
医疗器械使用单位基本信息数据子集的内容包括:使用单位名称、统一社会信用代码、使用单位类型、使用单位地址、联系人信息等,具体见表A.3。
表A.3 医疗器械使用单位基本信息数据子集
序号 | 数据项名称 | 数据项 短名 | 数据项 英文名称 | 数据项说明 | 数据 类型 | 表示 格式 | 允许值 | 约束 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用单位名称 | SYDWMC | medicalOrganizationName | 医疗器械使用单位的名称 | 字符型 | an..200 | 必选 | |||
卫生机构代码 | WSJGDM | HIC | 符合WS 218-2002的规则的卫生机构唯一代码标识 | 字符型 | an..22 | 可选 | |||
统一社会信用代码 | TYSHXYDM | USCID | 医疗器械使用单位的统一社会信用代码 | 字符型 | an..18 | 必选 | |||
使用单位类型 | SYDWLX | medicalOrganizationType | 参照WS 218-2002附录A中大类的值 | 字符型 | an1 | 见表A.10 | 必选 | ||
使用单位地址 | SYDWDZ | address | 医疗器械使用单位所在地址 | 字符型 | an..2000 | 必选 | |||
使用单位地址-省(直辖市/自治区) | provinceCode | 医疗器械使用单位地址中的省、直辖市、自治区或特别行政区的名称代码 | 字符型 | n6 | GB/T 2260-2007表1的数字码 | 必选 | |||
使用单位地址-市(区/自治州/盟) | SYDWDZSQZZZM | cityCode | 医疗器械使用单位地址中的市、地区、自治州或盟的名称代码 | 字符型 | n6 | GB/T 2260-2007表2~表35的市级数字码 | 必选 | ||
使用单位地址-县(自治县/县级市) | SYDWDZXZZXXJS | countyCode | 医疗器械使用单位地址中的县、自治县或县级市的名称代码 | 字符型 | n6 | 必选 | |||
传真号码 | CZHM | fax | 医疗器械使用单位用于对外联系的传真号码 | 字符型 | an..18 | 可选 | |||
电子信箱 | DZXX | 医疗器械使用单位用于对外联系的电子信箱地址 | 字符型 | an..50 | 可选 | ||||
联系人 | LXR | contact | 联系人的姓名 | 字符型 | an..100 | 必选 | |||
联系电话 | LXDH | contactTel | 联系人的电话号码 | 字符型 | an..18 | 必选 | |||
状态 | ZT | status | 医疗器械使用单位营业执照或其他法人资格法定凭证的状态 | 字符型 | n1 | 1:有效 0:失效 | 必选 |
A.2.2 应用信息数据子集
A.2.2.1基础数据子集
基础数据子集的内容包括:供货者资质相关信息、医疗器械产品证明文件相关信息、医疗器械产品标识相关信息,具体见表A.4,其中:
a)数据项1至6为供货者资质相关信息;
b)数据项7至15为医疗器械产品证明文件相关信息;
c)数据项16至37为医疗器械产品标识相关信息。
表A. 4基础数据子集
序号 | 数据项名称 | 数据项 短名 | 数据项 英文名称 | 数据项说明 | 数据 类型 | 表示 格式 | 允许值 | 约束 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHZMC | supplierName | 供货者名称 | 字符型 | an..200 | |||||
统一社会信用代码(供货者) | TYSHXYDMGHZ | supplierUSCID | 供货者的统一社会信用代码 | 字符型 | an..18 | 必选 | |||
生产(经营)许可证编号或者备案编号 | SCJYXKZBHHZBABH | 字符型 | an..50 | 条件必选 | 供货者按照法定程序获得的医疗器械生产(经营)许可证或者备案凭证,载明许可证编号或者备案编号,必选 | ||||
许可期限(起始日期)/备案日期 | XKQXQSRQBARQ | effectiveOrFilingDate | 日期型 | YYYYMMDD | 条件必选 | ||||
许可期限(终止日期) | XKQXZZRQ | expirationDate | 医疗器械生产(经营)许可证的许可期限(终止日期) | 日期型 | YYYYMMDD | 条件必选 | 供货者按照法定程序获得的医疗器械生产(经营)许可证,载明许可期限(终止日期),必选 | ||
生产(经营)范围 | SCJYFW | productionOrBusinessScope | 医疗器械生产(经营)许可证或者备案凭证载明的生产(经营)范围 | 字符型 | ..ul | 条件必选 | 供货者按照法定程序获得的医疗器械生产(经营)许可证或者备案凭证,载明生产(经营)范围,必选 | ||
产品名称(产品分类名称) | CPMCCPFLMC | productName | 医疗器械注册证载明的产品名称或备案信息表载明的产品名称(产品分类名称) | 字符型 | an..200 | 必选 | |||
注册证编号或者备案编号 | ZCZBHHZBABH | registrationOrFilingNo | 医疗器械注册证载明的注册证编号或备案信息表载明的备案编号 | 字符型 | an..50 | 必选 | |||
医疗器械注册人/备案人名称 | YLQXZCRBARMC | registrantOrFilerName | 医疗器械注册证载明的注册人名称或备案信息表载明的备案人名称 | 字符型 | an..200 | 必选 | |||
代理人名称 | DLRMC | agentName | 医疗器械注册证或备案信息表载明的代理人名称 | 字符型 | an..200 | 可选 | |||
受托生产企业名称 | STSCQYMC | 受托生产企业名称 | 字符型 | an..200 | 可选 | ||||
管理类别 | GLLB | managementCategory | 医疗器械的管理类别 | 字符型 | n1 | 1:第一类 2:第二类 3:第三类 | 可选 | ||
分类编码 | FLBM | classificationCode | 医疗器械的分类编码 | 字符型 | an..20 | 可选 | |||
生效日期/备案日期 | SXRQBARQ | effectiveDateOrFilingDate | 医疗器械注册证载明的生效日期或备案信息表载明的备案日期 | 日期型 | YYYYMMDD | 必选 | |||
有效期至 | YXQZ | expirationDate | 医疗器械注册证载明的有效期至 | 日期型 | YYYYMMDD | 条件必选 | 当为医疗器械注册证时,必选 | ||
型号、规格/包装规格 | XHGGBZGG | modelOrSpecification | 医疗器械注册证载明的型号、规格或包装规格,备案信息表载明的型号/规格 | 字符型 | an..500 | 必选 | 可从国家药品监管部门UDID获取 | ||
最小销售单元产品标识 | ZXXSDYCPBS | minimumSalesUnitUDI-DI | 某种型号、规格医疗器械的最小销售单元上的UDI-DI | 字符型 | an..50 | 必选 | 可从国家药品监管部门UDID获取 | ||
最小销售单元中使用单元的数量 | ZXXSDYZSYDYDSL | theNumberOfUnitsUsedInAMinimumSalesUnit | 医疗器械最小销售单元中使用单元的数量 | 整数型 | n..7 | 必选 | 可从国家药品监管部门UDID获取 | ||
unitOfQuantityForUsedUnits | 医疗器械最小销售单元中使用单元的数量的计量单位 | 字符型 | an..10 | 必选 | |||||
使用单元产品标识 | SYDYCPBS | unitOfUseUDI-DI | 当在医疗器械使用单元上没有医疗器械唯一标识的情况下,分配给单个医疗器械产品的产品标识,其目的是关联患者与医疗器械 | 字符型 | an..50 | 条件必选 | 当医疗器械使用单元上没有医疗器械唯一标识的情况下,必选。 可从国家药品监管部门UDID获取 | ||
国家医保编码 | GJYBBM | 国家医保医用耗材分类与代码/医保体外诊断试剂编码等 | 字符型 | an..100 | 条件必选 | 已在国家医保局医保医用耗材、医保体外诊断试剂等医保分类与代码数据库取得国家医保医用耗材分类与代码/医保体外诊断试剂编码等时,必选。 国家医保医用耗材分类与代码27位,国家医保体外诊断试剂编码22位。 可从国家药品监管部门UDID获取 | |||
包装产品标识 | BZCPBS | packageUDI-DI | 当前级别医疗器械产品包装上的产品标识 | 字符型 | an..50 | 条件必选 | 当医疗器械为多级包装时,必选。 可从国家药品监管部门UDID获取 | ||
产品包装级别 | CPBZJB | packagingLevel | 不同级别的医疗器械包装,其中包括固定数量的医疗器械,例如:件、盒、箱。不包括运输包装 | 字符型 | an..10 | 条件必选 | 当医疗器械为多级包装时,必选。 可从国家药品监管部门UDID获取 | ||
包装内含小一级产品标识数量 | BZNHXYJCPBSSL | quantityPerPackage | 本级包装内包括小一级一致产品标识的包装数量 | 整数型 | n..7 | 条件必选 | 当医疗器械为多级包装时,必选。 可从国家药品监管部门UDID获取 | ||
包装内含小一级包装产品标识 | BZNHXYJBZCPBS | containsUDI-DI | 每级包装中包括小一级包装的产品标识 | 字符型 | an..50 | 条件必选 | 当医疗器械为多级包装时,必选。 可从国家药品监管部门UDID获取 | ||
是否标记为一次性使用 | SFBJWYCXSY | forSingleUse | 医疗器械是否标记为一次性使用 | 布尔型 | True:是 False:否 | 必选 | 一次性使用即在医疗器械说明书或标签已注明“一次性使用”字样或者符号的情形。 可从国家药品监管部门UDID获取 | ||
最大重复使用次数 | ZDCFSYCS | reuseTimes | 医疗器械的最大重复使用次数 | 整数型 | n..5 | 条件必选 | 当产品说明书或者标签上载明最大重复使用次数时,必选。 可从国家药品监管部门UDID获取 | ||
是否为无菌包装 | SFWWJBZ | devicePackagedAsSterile | 医疗器械是否为出厂前已灭菌的产品 | 布尔型 | True:是 False:否 | 必选 | 可从国家药品监管部门UDID获取 | ||
使用前是否需要开展灭菌 | SYQSFXYJXMJ | requiresSterilizationPriorToUse | 医疗器械使用前是否需要开展灭菌 | 布尔型 | True:是 False:否 | 必选 | 可从国家药品监管部门UDID获取 | ||
灭菌方式 | MJFS | sterilizationMethod | 医疗器械的灭菌方式 | 字符型 | an..500 | 条件必选 | 使用前需要开展灭菌的情况下,必选。 可从国家药品监管部门UDID获取 | ||
磁共振(MR)安全相关信息 | CGZMRAQXGXX | theLabelingOrSpecificationContainsMRSafetyInformation | 产品说明书或标签中载明的与磁共振(MR)相关安全兼容状态 | 字符型 | an1 | 见表A.11 | 必选 | 可从国家药品监管部门UDID获取 | |
贮存或操作条件 | ZCHCZTJ | storageOrOperationConditions | 医疗器械贮存或操作条件的说明 | 字符型 | an..2000 | 条件必选 | 可从国家药品监管部门UDID获取 | ||
临床使用尺寸类型 | LCSYCCLX | sizeType | 医疗器械临床使用的相关尺寸类型及具体描述 | 字符型 | an..100 | 可选 | 可从国家药品监管部门UDID获取 | ||
尺寸值 | CCZ | sizeValue | 医疗器械的尺寸值 | 浮点型 | n..6 | 可选 | 可从国家药品监管部门UDID获取 | ||
尺寸单位 | CCDW | sizeUnitOfMeasure | 医疗器械的尺寸单位 | 字符型 | an..10 | 可选 | 可从国家药品监管部门UDID获取 | ||
特殊尺寸说明 | TSCCSM | specialSizeSpecification | 特殊的医疗器械的尺寸描述(包括尺寸的类型、值与单位) | 字符型 | an..200 | 可选 | 可从国家药品监管部门UDID获取 | ||
退市日期 | TSRQ | commercialDistributionEndDate | 医疗器械停止进入流通领域的时间 | 日期型 | YYYYMMDD | 可选 | 可从国家药品监管部门UDID获取 |
A.2.2.2进货查验记录数据子集
进货查验记录数据子集的内容包括:进货查验事件基本信息、为所进货查验医疗器械基本信息与批次相关信息、UDI及各包装层级UDI关联关系等,具体见表A.5,其中:
a)数据项1至20为进货查验事件基本信息;
b)数据项21至35为所进货查验医疗器械基本信息与批次相关信息;
c)数据项36至40为与“b) ”对应的UDI及各包装层级UDI关联关系。
表A. 5进货查验记录数据子集
序号 | 数据项名称 | 数据项 短名 | 数据项 英文名称 | 数据项说明 | 数据 类型 | 表示 格式 | 允许值 | 约束 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收货单编号 | SHDBH | receiptNo | 收货单上的编号 | 字符型 | an..50 | 必选 | |||
发货单编号 | FHDBH | deliveryOrderNo | 发货单上的编号 | 字符型 | an..50 | 可选 | |||
订货单编号 | DHDBH | purchaseOrderNo | 订货单上的编号 | 字符型 | an..50 | 可选 | |||
购货日期 | GHRQ | purchaseDate | 采购记录日期 | 日期型 | YYYYMMDD | 必选 | |||
供货者名称 | GHZMC | supplierName | 供货者名称 | 字符型 | an..200 | 必选 | |||
统一社会信用代码(供货者) | TYSHXYDMGHZ | supplierUSCID | 供货者的统一社会信用代码 | 字符型 | an..18 | 必选 | |||
供货者地址 | GHZDZ | supplierAddress | 供货者地址 | 字符型 | an..200 | 必选 | |||
供货者联系方式 | GHZLXFS | supplierTel | 供货者联系方式 | 字符型 | an..18 | 必选 | |||
承运单位名称 | CYDWMC | distributionOrganizationName | 承运单位的名称 | 字符型 | an..200 | 可选 | |||
统一社会信用代码(承运单位) | TYSHXYDMCYDW | distributionOrganizationUSCID | 承运单位的统一社会信用代码 | 字符型 | an..18 | 可选 | |||
收货单位名称 | SHDWMC | receivingOrganizationName | 收货单位名称 | 字符型 | an..200 | 可选 | |||
统一社会信用代码(收货单位) | TYSHXYDMSHDW | receivingUSCID | 收货单位的统一社会信用代码 | 字符型 | an..18 | 可选 | |||
收货地址 | SHDZ | receivingAddress | 实际收货位置的地址 | 字符型 | an..200 | 可选 | |||
收货类型 | SHLX | receivingType | 收货类型对应的代码 | 字符型 | n2 | 见表A.12 | 必选 | ||
单据验证状态 | DJYZZT | billStatus | 单据验证状态代码 | 字符型 | n1 | 0:未验证 1:通过验证 2:未通过验证 | 必选 | 货物与单据是否一致的状态 | |
单据验证日期 | DJYZRQ | billStatusCheckDate | 单据验证状态验证日期 | 日期型 | YYYYMMDD | 必选 | |||
单据验证未通过原因 | DJYZWTGYY | reasonsForFailure | 单据验证失败的原因 | 字符型 | an..200 | 条件必选 | 单据验证状态为2时必选 | ||
验收结论 | YSJL | checkConclusion | 验收结论 | 字符型 | an.2000 | 必选 | |||
验收人员 | YSRY | checkerName | 验收人员姓名 | 字符型 | an..100 | 必选 | |||
验收日期 | YSRQ | checkDate | 验收时间 | 日期时间型 | YYYYMMDDThhmmss | 必选 | |||
产品名称(产品分类名称) | CPMCCPFLMC | productName | 医疗器械注册证载明的产品名称或备案信息表载明的产品名称(产品分类名称) | 字符型 | an..200 | 必选 | |||
型号、规格/包装规格 | XHGGBZGG | modelOrSpecification | 医疗器械注册证载明的型号、规格或包装规格,备案信息表载明的型号/规格 | 字符型 | an..500 | 必选 | |||
最小销售单元产品标识 | ZXXSDYCPBS | minimumSalesUnitUDI-DI | 某种型号、规格医疗器械的最小销售单元上的UDI-DI | 字符型 | an..50 | 可选 | 通过该数据项与表A.6的关系,可获得“最小销售单元中使用单元的数量”,方便用于统计使用单元的数量 | ||
注册证编号或者备案编号 | ZCZBHHZBABH | registrationOrFilingNo | 医疗器械注册证载明的注册证编号或备案信息表载明的备案编号 | 字符型 | an..50 | 必选 | |||
医疗器械注册人/备案人名称 | YLQXZCRBARMC | registrantOrFilerName | 医疗器械注册证载明的注册人名称或备案信息表载明的备案人名称 | 字符型 | an..200 | 必选 | |||
代理人名称 | DLRMC | agentName | 医疗器械注册证或备案信息表载明的代理人名称 | 字符型 | an..200 | 可选 | |||
受托生产企业名称 | STSCQYMC | entrustedManufacturerName | 受托生产企业名称 | 字符型 | an..200 | 可选 | |||
应收货数量 | YSHSL | receivableQuantity | 应收货的最小销售单元数量 | 整数型 | n..10 | 必选 | |||
应收货数量单位 | YSHSLDW | unitOfReceivableQuantity | 应收货的最小销售单元数量的计量单位 | 字符型 | an..10 | 必选 | |||
验收合格数量 | YSHGSL | checkQualifiedQuantity | 验收合格的最小销售单元数量 | 整数型 | n..10 | 必选 | |||
验收合格数量单位 | YSHGSL DW | unitOfCheckQualifiedQuantity | 验收合格的最小销售单元数量的计量单位 | 字符型 | an..10 | 必选 | |||
生产日期 | SCRQ | productionDate | 医疗器械的生产日期 | 日期型 | YYYYMMDD | 必选 | |||
生产批号或者序列号 | SCPHHZXLH | batchOrSerialNo | 医疗器械的生产批号或者序列号 | 字符型 | an..100 | 必选 | 按照批次开展生产控制的,填写生产批号;按照序列号开展生产控制的,填写序列号 | ||
使用期限 | SYQX | serviceLife | 医疗器械的使用期限(预期使用期限),如1000小时、1年、“使用低温等离子灭菌法,可重复使用100次”等 | 字符型 | an..2000 | 条件必选 | 当按照基于使用期限表示有效期时,必选 | ||
失效日期 | SXRQ | expirationDate | 医疗器械有效期的截止日期 | 日期型 | YYYYMMDD | 条件必选 | 当按照基于失效日期表示有效期时,必选 | ||
医疗器械唯一标识 | YLQXWYBS | UDI | 各包装层级或产品上的医疗器械唯一标识 | 字符型 | an..200 | 必选 | |||
小一级医疗器械唯一标识 | XYJYLQXWYBS | childUDI | 当前医疗器械唯一标识包括的小一级医疗器械唯一标识 | 字符型 | an..200 | 条件必选 | 当前医疗器械唯一标识包括小一级医疗器械唯一标识时,必选 | ||
产品包装级别 | CPBZJB | packagingLevel | 当前级别的医疗器械包装描述,其中包括固定数量的医疗器械,例如:件、盒、箱。不包括运输包装。 | 字符型 | an..10 | 条件必选 | 当存在包装层级时,必选 | ||
包括最小销售单元数量 | BHZXXSDYSL | inMinimumSalesQuantity | 整数型 | 正整数 | 必选 | ||||
医疗器械唯一标识验证状态 | YLQXWYBSYZZT | codeStatus | 当前医疗器械唯一标识的验证状态 | 字符型 | n1 | 0:未通过验证 1:已通过验证 | 可选 | 判断收到医疗器械唯一标识与发货单上是否一致 |
A.2.2.3 入库记录数据子集
入库记录数据子集的内容包括:入库事件基本信息、所入库医疗器械基本信息与批次相关信息、UDI及各包装层级UDI关联关系等,具体见表A.6,其中:
a)数据项1至3为入库事件基本信息;
b)数据项4至16为所入库医疗器械基本信息与批次相关信息;
c)数据项17至20为与“b)”所对应的UDI及各包装层级UDI关联关系。
表A.6 入库记录数据子集
序号 | 数据项名称 | 数据项 短名 | 数据项 英文名称 | 数据项说明 | 数据 类型 | 表示 格式 | 允许值 | 约束 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收货类型 | SHLX | receivingType | 收货类型对应的代码 | 字符型 | n2 | 见表A.12 | 必选 | ||
入库人员 | RKRY | receiverName | 入库人员姓名 | 字符型 | an..10 | 必选 | |||
入库日期 | RKRQ | receivingDate | 入库日期 | 日期时间型 | YYYYMMDDThhmmss | 必选 | |||
产品名称(产品分类名称) | CPMCCPFLMC | productName | 医疗器械注册证载明的产品名称或备案信息表载明的产品名称(产品分类名称) | 字符型 | an..200 | 必选 | |||
型号、规格/包装规格 | XHGGBZGG | modelOrSpecification | 医疗器械注册证载明的型号、规格或包装规格,备案信息表载明的型号/规格 | 字符型 | an..500 | 必选 | |||
注册证编号或者备案编号 | ZCZBHHZBABH | registrationOrFilingNo | 医疗器械注册证载明的注册证编号或备案信息表载明的备案编号 | 字符型 | an..50 | 必选 | |||
医疗器械注册人/备案人名称 | YLQXZCRBARMC | registrantOrFilerName | 医疗器械注册证载明的注册人名称或备案信息表载明的备案人名称 | 字符型 | an..200 | 必选 | |||
代理人名称 | DLRMC | agentName | 医疗器械注册证或备案信息表载明的代理人名称 | 字符型 | an..200 | 可选 | |||
受托生产企业名称 | STSCQYMC | entrustedManufacturerName | 受托生产企业名称 | 字符型 | an..200 | 可选 | |||
入库数量 | RKSL | warehousingQuantity | 入库的最小销售单元数量 | 整数型 | n..10 | 必选 | |||
