引言:2019年3月25日,国家药监局发布2019年第24号公告,批准境内第三类医疗器械注册产品50个,进口第三类医疗器械注册产品8个,具体内容见公告。

关于批准注册78个医疗器械产品公告(2019年第24号)
2019年2月,国家药品监督管理局共批准注册医疗器械产品78个。其中,境内第三类医疗器械产品50个,进口第三类医疗器械产品8个,进口第二类医疗器械产品20个。(具体产品见附件)
特此公告。
附件:2019年2月批准医疗器械注册产品目录
国家药监局
2019年3月25日
附件
2019年2月批准医疗器械注册产品目录
序号 | 产品名称 | 注册人名称 | 注册证编号 | |
境内第三类医疗器械 | ||||
1 | 胸主动脉覆膜支架系统 | 北京华脉泰科医疗器械有限公司 | 国械注准20193130070 | |
2 | 空心接骨螺钉(非找准) | 武汉医佳宝生物材料有限公司 | 国械注准20193130071 | |
3 | 钛合金带线锚钉 | 北京瑞朗泰科医疗器械有限公司 | 国械注准20193130072 | |
4 | 髋臼部件 | 北京威高亚华人工关节开发有限公司 | 国械注准20193130073 | |
5 | 烧结股骨柄系统 | 北京威高亚华人工关节开发有限公司 | 国械注准20193130074 | |
6 | 一次性使用血液净化体外循环管路 | 威海威高生命科技有限公司 | 国械注准20193100075 | |
7 | 髋臼内衬 | 北京威高亚华人工关节开发有限公司 | 国械注准20193130076 | |
8 | PTA球囊扩张导管 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 国械注准20193030077 | |
9 | 合成树脂牙 | 上海松风齿科材料有限公司 | 国械注准20193170078 | |
10 | 厦门百美特生物材料科技有限公司 | 国械注准20193140079 | ||
11 | 脊柱内固定系统-CoCrMo棒系列 | 北京威高亚华人工关节开发有限公司 | 国械注准20193130080 | |
12 | 可吸收血管封合医用胶 | 山东赛克赛斯生物科技有限公司 | 国械注准20193020081 | |
13 | 藻酸盐敷料 | 惠州华阳医疗器械有限公司 | 国械注准20193140082 | |
14 | 金属缆索 | 天津京都贝思达生物技术有限公司 | 国械注准20193130083 | |
15 | 人工髋关节组件 陶瓷股骨头 | 常州鼎健医疗器械有限公司 | 国械注准20193130084 | |
16 | 人工髋关节组件 陶瓷髋臼内衬 | 常州鼎健医疗器械有限公司 | 国械注准20193130085 | |
17 | 一次性使用袋式输液器 带针 | 山东康寿医疗器械有限公司 | 国械注准20193140086 | |
18 | 金属骨针 | 天津京都贝思达生物技术有限公司 | 国械注准20193130087 | |
19 | 颈椎前路钉板内固定系统 | 浙江德康医疗器械有限公司 | 国械注准20193130088 | |
20 | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | 宣城市江南医疗器械有限公司 | 国械注准20193140089 | |
21 | 肋骨接骨板系统 | 常州集硕医疗器械有限公司 | 国械注准20193130090 | |
22 | 金属髓内针 | 北京市富乐科技开发有限公司 | 国械注准20193130091 | |
23 | 一次性使用精密过滤输液器 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 国械注准20193140092 | |
24 | 生物可吸收冠状动脉雷帕霉素洗脱支架系统 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 国械注准20193130093 | |
25 | 肠道病毒通用型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 深圳生科原生物股份有限公司 | 国械注准20193400094 | |
26 | MTHFR基因突变检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 北京乐普医疗科技有限责任公司 | 国械注准20193400095 | |
27 | 肠道病毒71型、柯萨奇病毒A16型双重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 深圳生科原生物股份有限公司 | 国械注准20193400096 | |
28 | 麻疹病毒、风疹病毒双重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 深圳生科原生物股份有限公司 | 国械注准20193400097 | |
29 | 甲型H1N1流感病毒(2009)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 深圳生科原生物股份有限公司 | 国械注准20193400098 | |
30 | 人类BRCA1基因与BRCA2基因突变检测试剂盒(可逆末端终止测序法) | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 国械注准20193400099 | |
31 | 流感病毒(甲、乙型)双重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 深圳生科原生物股份有限公司 | 国械注准20193400100 | |
32 | 人类MGMT基因甲基化检测试剂盒(荧光PCR法) | 基因科技(上海)股份有限公司 | 国械注准20193400101 | |
33 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒(直接化学发光法) | 迈克生物股份有限公司 | 国械注准20193400102 | |
34 | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒(直接化学发光法) | 迈克生物股份有限公司 | 国械注准20193400103 | |
35 | 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒(直接化学发光法) | 迈克生物股份有限公司 | 国械注准20193400104 | |
36 | 乙型肝炎病毒根本抗体测定试剂盒(直接化学发光法) | 迈克生物股份有限公司 | 国械注准20193400105 | |
37 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒(直接化学发光法) | 迈克生物股份有限公司 | 国械注准20193400106 | |
38 | 流产组织染色体非整倍体检测试剂盒(连接探针扩增法) | 天昊生物医药科技(苏州)有限公司 | 国械注准20193400107 | |
39 | 一次性使用高频息肉切除器 | 常州贺利氏微创医疗器械有限公司 | 国械注准20193010108 | |
40 | 超导型磁共振成像系统 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | 国械注准20193060109 | |
41 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 康达洲际医疗器械有限公司 | 国械注准20193060110 | |
42 | 磁共振成像系统 | 通用电气医疗系统(天津)有限公司 | 国械注准20193060111 | |
43 | 磁共振成像系统 | 飞利浦医疗(苏州)有限公司 | 国械注准20193060112 | |
44 | 空心螺钉系统 | 天津市金兴达实业有限公司 | 国械注准20193130113 | |
45 | 一次性使用冠状动脉高压球囊扩张导管 | 恒壹(北京)医疗科技有限公司 | 国械注准20193030114 | |
46 | 冠状动脉球囊扩张导管 | 浙江巴泰医疗科技有限公司 | 国械注准20193030115 | |
47 | 可调弯导引鞘组 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 国械注准20193030116 | |
48 | 球囊扩张导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 国械注准20193030117 | |
49 | 胸腰后路钉棒系统 | 武汉医佳宝生物材料有限公司 | 国械注准20193130118 | |
50 | 脊柱后路钉棒固定系统 | 北京科仪邦恩医疗器械科技有限公司 | 国械注准20193130119 | |
进口第三类医疗器械 | ||||
51 | 异常凝血酶原(PIVKA-Ⅱ)质控品 | 東ソー株式会社 | 国械注进20193400050 | |
52 | 异常凝血酶原(PIVKA-Ⅱ)校准品 | 東ソー株式会社 | 国械注进20193400051 | |
53 | 异常凝血酶原(PIVKA-Ⅱ)检测试剂盒(荧光磁微粒酶免法) | 東ソー株式会社 | 国械注进20193400052 | |
54 | 丙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒(PCR-荧光法) | Roche Diagnostics GmbH | 国械注进20193400059 | |
55 | CD20cy抗体试剂(免疫组织化学法) | Dako Denmark A/S | 国械注进20193400060 | |
56 | 磁共振成像系统 | GE Medical systems, LLC | 国械注进20193060061 | |
57 | 电子气管内窥镜 | 富士フイルム株式会社 | 国械注进20193060062 | |
58 | CT图像研究与处理软件 | Siemens Healthcare GmbH | 国械注进20193210063 | |
进口第二类医疗器械 | ||||
59 | 根管桩预备用钻 | Anthogyr SAS | 国械注进20192170036 | |
60 | 硅橡胶咬合记录材料 | 3M Deutschland GmbH | 国械注进20192170037 | |
61 | 窝沟封闭剂 | Pac-Dent International, Inc. | 国械注进20192170038 | |
62 | 天然胶乳橡胶避孕套 | Richter Rubber Technology Sdn.Bhd. | 国械注进20192180039 | |
63 | 口腔凝胶 | Camurus AB | 国械注进20192170040 | |
64 | 针灸针 | セイリン株式会社 | 国械注进20192200041 | |
65 | 冷冻载杆 | CRYO BIO SYSTEM – IMV Technologies | 国械注进20192180042 | |
66 | Kaz Europe Sàrl | 国械注进20192070043 | ||
67 | 内窥镜用LED光源 | STRYKER ENDOSCOPY | 国械注进20192060044 | |
68 | 中耳研究仪 | GN OTOMETRICS A/S | 国械注进20192070045 | |
69 | 碳13呼气测定研究仪 | Exalenz Bioscience Ltd. | 国械注进20192220046 | |
70 | 牙胶充填仪 | META SYSTEMS CO., LTD. | 国械注进20192170047 | |
71 | 输液输血加压系统 | Biegler GmbH | 国械注进20192140048 | |
72 | LED光固化机 | DXM Co., Ltd. | 国械注进20192170049 | |
73 | 凝血质控品 | Roche Diagnostics GmbH | 国械注进20192400053 | |
74 | 凝血质控品 | Roche Diagnostics GmbH | 国械注进20192400054 | |
75 | 凝血质控品 | Roche Diagnostics GmbH | 国械注进20192400055 | |
76 | 凝血质控品 | Roche Diagnostics GmbH | 国械注进20192400056 | |
77 | 凝血质控品 | Roche Diagnostics GmbH | 国械注进20192400057 | |
78 | 凝血质控品 | Roche Diagnostics GmbH | 国械注进20192400058 | |


1443
